Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| XG871045 | Betanzos praza | |
| XG871005 | Ferrol E.A. | |
| XG881054 | Sada (hotel Sada Palace) | |
| XG881051 | San Pedro De Nos | |
| XG881058 | Sada (concello) | |
| XG881051 | San Pedro De Nos | |
| XG881053 | Sada (hotel Sada Palace) | |
| XG871041 | Betanzos praza | |
| XG881051 | San Pedro De Nos | |
| XG881066 | Soñeiro | |
| XG881055 | A Valexa | |
| XG871005 | A Coruña E.A. |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| A Barrela | XG843006 | |
| A Carreira | XG871005 | |
| A Coruña | XG871045 | |
| A Estación | XG843006 | |
| A Granxa | XG881054 | |
| A Peroxa | XG843006 | |
| A Raia | XG843006 | |
| Abegondo | XG846014 | |
| Acea de Ama | XG881051 | |
| Aranga | XG635004 | |
| As Corredoiras | XG843006 | |
| Begonte | XG635004 | |
| Bergondo | XG871045 | |
| Betanzos | XG871045 | |
| Boedo | XG881023 | |
| Boimorto | XG843006 | |
| Bregua | XG881023 | |
| Burricios | XG843006 | |
| Cabanas | XG871005 | |
| Cambre | XG881051 | |
| Campo Longo | XG871005 | |
| Canide | XG881058 | |
| Carballedo | XG843006 | |
| Carral | XG635004 | |
| Carral | XG881039 | |
| Carregosa | 645 | |
| Cercedo | XG635004 | |
| Chamoso | XG871005 | |
| Chantada | XG843006 | |
| Coirós | XG635004 | |
| Colantres | XG635004 | |
| Coles | XG843006 | |
| Culleredo | XG881051 | |
| Curtis | XG843006 | |
| Fene | XG871005 | |
| Ferrol | XG871005 | |
| Foro | 645 | |
| Furelos | XG843006 | |
| Guitiriz | XG635004 | |
| Lorbé | XG881058 | |
| Lugo | XG635003 | |
| Melide | XG843006 | |
| Mera | XG881058 | |
| Mesía | 645 | |
| Miño | XG871005 | |
| Monterroso | XG843006 | |
| Mugardos | XG871043 | |
| Narón | XG871038 | |
| Neda | XG871038 | |
| O Bispo | XG843006 | |
| O Campamento | XG871045 | |
| O Graxal | XG881051 | |
| O Mesón | XG843006 | |
| O Porto de Santa Cruz | XG881054 | |
| O Real | XG881053 | |
| O Temple | XG881041 | |
| O Vao | 645 | |
| O Vilar | XG846014 | |
| Oleiros | XG871045 | |
| Orro | XG881021 | |
| Ourense | XG843006 | |
| Outeiro de Rei | XG635004 | |
| Oza-Cesuras | XG843006 | |
| Paderne | XG871005 | |
| Palas de Rei | XG843006 | |
| Perillo | XG871045 | |
| Pontedeume | XG871005 | |
| Priorada | XG843006 | |
| Rábade | XG635004 | |
| Saa | XG843006 | |
| Sada | XG871045 | |
| Santaia | 645 | |
| Taboada | XG843006 | |
| Toques | XG843006 | |
| Trasanquelos | 645 | |
| Vilamarín | XG843006 | |
| Vilareda | XG843006 | |
| Vilasantar | XG843006 |
Chuac is a paragem de autocarro in A Coruña served by Empresa Gilsanz S.A and Transporte Público de Galicia on routes 645, XG635003, XG635004, XG635005, XG843006 and XG846011. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 6000690.
| Código da paragem | 6000690 |
|---|---|
| Direção | Sentido Sul |
| Cidade/distrito | A Coruña |
| Operador/agência | Empresa Gilsanz S.A, Transporte Público de Galicia |
| Número de rotas | 39 |
| Última atualização | 13:05 |
| Fuso horário | Europe/Madrid |
645
Empresa Gilsanz S.A
XG635003
M
Transporte Público de Galicia
XG635004
M
Transporte Público de Galicia
XG635005
M
Transporte Público de Galicia
XG843006
M
Transporte Público de Galicia
XG846011
M
Transporte Público de Galicia
XG846012
M
Transporte Público de Galicia
XG846014
M
Transporte Público de Galicia
XG846049
M
Transporte Público de Galicia
XG871005
M
Transporte Público de Galicia
XG871007
M
Transporte Público de Galicia
XG871038
M
Transporte Público de Galicia
XG871041
M
Transporte Público de Galicia
XG871043
M
Transporte Público de Galicia
XG871045
M
Transporte Público de Galicia
XG871048
M
Transporte Público de Galicia
XG871091
M
Transporte Público de Galicia
XG871098
M
Transporte Público de Galicia
XG871118
M
Transporte Público de Galicia
XG881021
M
Transporte Público de Galicia
XG881023
M
Transporte Público de Galicia
XG881032
M
Transporte Público de Galicia
XG881039
M
Transporte Público de Galicia
XG881040
M
Transporte Público de Galicia
XG881041
M
Transporte Público de Galicia
XG881051
M
Transporte Público de Galicia
XG881052
M
Transporte Público de Galicia
XG881053
M
Transporte Público de Galicia
XG881054
M
Transporte Público de Galicia
XG881055
M
Transporte Público de Galicia
XG881057
M
Transporte Público de Galicia
XG881058
M
Transporte Público de Galicia
XG881063
M
Transporte Público de Galicia
XG881064
M
Transporte Público de Galicia
XG881066
M
Transporte Público de Galicia
XG881080
M
Transporte Público de Galicia
XG881085
M
Transporte Público de Galicia
XG881087
M
Transporte Público de Galicia
XG881089
M
Transporte Público de Galicia
Chuac Sentido Sudoeste
251
432
438
481
494
Chuac Sentido Sul
840
ALSA - B1
ALSA - B2
ALSA - B3
ALSA - B4
ALSA - B5
ALSA - B6
ALSA - B7
ALSA - B16
ALSA - B17
ALSA - B18
ALSA - B19
ALSA - B20
ALSA - B21
ALSA - B23
Chuac Sentido Norte
658
742
Chuac Sentido Sul
299
435
455
649
658
742
XG843007
XG843010
Chuac Sentido Noroeste
XG635004
XG635005
XG843010
XG846011
XG846014
XG846049
XG871042
XG871048
XG871118
XG881001
XG881002
XG881003
XG881022
XG881024
XG881026
XG881027
XG881071
XG881072
XG881073
XG881084
XG881086
XG881088
XG881101
Chuac Sentido Noroeste
299
435
483
649
Av.Pasaxe,San Rafael Sentido Sul
12
12A
17
20
Av.Pasaxe, Tanatorio Sentido Noroeste
12
12A
17
22
Chuac Sentido Noroeste
ALSA - B1
ALSA - B2
ALSA - B3
ALSA - B4
ALSA - B5
ALSA - B6
ALSA - B7
ALSA - B16
ALSA - B17
ALSA - B18
ALSA - B19
ALSA - B21
ALSA - B22