无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| XG843007 | A Coruña E.A. | |
| XG871005 | Ferrol E.A. | |
| XG843006 | Ourense E.I. | |
| XG843007 | A Coruña E.A. | |
| XG635004 | Lugo E.A. | |
| XG871005 | A Coruña E.A. |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| A Barrela | XG843006 | |
| A Carreira | XG871005 | |
| A Coruña | XG843007 | |
| A Estación | XG843006 | |
| A Peroxa | XG843006 | |
| A Raia | XG843006 | |
| Aranga | XG635004 | |
| As Corredoiras | XG843006 | |
| Begonte | XG635004 | |
| Bergondo | XG843007 | |
| Betanzos | XG843006 | |
| Boimorto | XG843006 | |
| Burricios | XG843006 | |
| Cabanas | XG871005 | |
| Campo Longo | XG871005 | |
| Carballedo | XG843006 | |
| Carral | XG635004 | |
| Cercedo | XG635004 | |
| Chamoso | XG871005 | |
| Chantada | XG843006 | |
| Coirós | XG635004 | |
| Colantres | XG635004 | |
| Coles | XG843006 | |
| Curtis | XG843006 | |
| Fene | XG871005 | |
| Ferrol | XG871005 | |
| Furelos | XG843006 | |
| Guitiriz | XG635004 | |
| Lugo | XG635004 | |
| Melide | XG843006 | |
| Miño | XG871005 | |
| Monterroso | XG843006 | |
| O Bispo | XG843006 | |
| O Campamento | XG843007 | |
| O Mesón | XG843006 | |
| Oleiros | XG843007 | |
| Ourense | XG843006 | |
| Outeiro de Rei | XG635004 | |
| Oza-Cesuras | XG843006 | |
| Paderne | XG871005 | |
| Palas de Rei | XG843006 | |
| Perillo | XG843007 | |
| Pontedeume | XG871005 | |
| Priorada | XG843006 | |
| Rábade | XG635004 | |
| Saa | XG843006 | |
| Sada | XG843007 | |
| Taboada | XG843006 | |
| Toques | XG843006 | |
| Vilamarín | XG843006 | |
| Vilareda | XG843006 | |
| Vilasantar | XG843006 |
Guísamo is a 公交车站 in Bergondo served by Transporte Público de Galicia on routes XG635004, XG635005, XG843006, XG843007, XG871005 and XG871043. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1000203.
| 站点代码 | 1000203 |
|---|---|
| 方向 | 南行 |
| 城市/区 | Bergondo |
| 运营商/机构 | Transporte Público de Galicia |
| 线路数量 | 11 |
| 最后更新 | 13:08 |
| 时区 | Europe/Madrid |
XG635004
M
Transporte Público de Galicia
XG635005
M
Transporte Público de Galicia
XG843006
M
Transporte Público de Galicia
XG843007
M
Transporte Público de Galicia
XG871005
M
Transporte Público de Galicia
XG871043
M
Transporte Público de Galicia
XG871045
M
Transporte Público de Galicia
XG871074
M
Transporte Público de Galicia
XG871075
M
Transporte Público de Galicia
XG871076
M
Transporte Público de Galicia
XG871078
M
Transporte Público de Galicia
Guísamo 北行
299
435
455
483
Guísamo 北行
XG635004
XG635005
XG871041
XG871042
XG871048
XG871074
XG871078
XG871118
Loly (Coruña->Bet) 南行
419
437
442
449
Loly (Betanzos->Cor) 北行
419
449
Guísamo 北行
432
438
481
Pavillon 北行
442
462
Parque Multiusos (Guísamo) 北行
XG871075
XG871079
Guísamo 北行
251
432
438
494
Restaurante Novo Varela 西北行
XG871070
XG871072