No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| XG881039 | Santa Maria De Vigo | |
| XG881095 | Cambre | |
| XG881126 | Teatro Colón | |
| XG817062 | Santiago E.I. | |
| XG881034 | Santa Maria De Vigo | |
| XG881045 | Carral (Núcleo) | |
| XG817062 | Santiago E.I. | |
| XG881095 | Cambre | |
| XG881045 | Carral (Núcleo) | |
| XG817062 | Santiago E.I. | |
| XG881078 | Cañás (aserradoiro) | |
| XG881095 | Cambre |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| A Corredoira | XG817044 | |
| A Coruña | XG881126 | |
| A Escravitude | XG817044 | |
| A Horta do Conde | XG881126 | |
| Cambados | XG817044 | |
| Cambre | XG881039 | |
| Carral | XG881039 | |
| Catoira | XG817044 | |
| Culleredo | XG881126 | |
| Forte | XG817062 | |
| Infesta | XG817044 | |
| Meaño | XG817044 | |
| O Carril | XG817044 | |
| O Grove | XG817044 | |
| O Mesón do Vento | XG817062 | |
| O Milladoiro | XG817044 | |
| O Outeiriño | XG817044 | |
| O Souto | XG881095 | |
| Ordes | XG817062 | |
| Oroso | XG817062 | |
| Os Carballos | XG817062 | |
| Padrón | XG817044 | |
| Rois | XG817044 | |
| Santiago de Compostela | XG817062 | |
| Sanxenxo | XG817044 | |
| Sigüeiro | XG817062 | |
| Teo | XG817044 | |
| Valga | XG817044 | |
| Vilagarcía | XG817044 | |
| Vilagarcía de Arousa | XG817044 | |
| Vilanova de Arousa | XG817044 |
Tabeaio (Corte Inglés) is a parada de autobús in Cambre served by Transporte Público de Galicia on routes XG817044, XG817062, XG881034, XG881039, XG881045 and XG881078. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 2046829.
| Código de parada | 2046829 |
|---|---|
| Dirección | Hacia el sur |
| Ciudad/distrito | Cambre |
| Operador/agencia | Transporte Público de Galicia |
| Número de rutas | 8 |
| Última actualización | 01:03 |
| Zona horaria | Europe/Madrid |
XG817044
M
Transporte Público de Galicia
XG817062
M
Transporte Público de Galicia
XG881034
M
Transporte Público de Galicia
XG881039
M
Transporte Público de Galicia
XG881045
M
Transporte Público de Galicia
XG881078
M
Transporte Público de Galicia
XG881095
M
Transporte Público de Galicia
XG881126
M
Transporte Público de Galicia
Tabeaio (Corte Inglés) Hacia el norte
ALSA - 126
ALSA - 175
ALSA - A6
ALSA - A7
ALSA - A10
ALSA - B16
Tabeaio (Corte Inglés) Hacia el sur
ALSA - 126
ALSA - A6
ALSA - A7
ALSA - A10
ALSA - B16
Tabeaio (Corte Inglés) Hacia el norte
XG817062
XG817092
XG881067
XG881071
XG881074
XG881079
XG881126
Tarroeira Hacia el sureste
743
A Tarroeira Hacia el sureste
XG846050
Tabeaio Hacia el noroeste
ALSA - 175
ALSA - A6
ALSA - A7
ALSA - A10
ALSA - B16
Tabeaio Hacia el sureste
653
743
XG846002
XG846050
XG881034
XG881045
XG881078
XG881095
XG881126
Altamira N-550 Hacia el norte
XG881095
Tabeaio Hacia el sureste
ALSA - 126
ALSA - A6
ALSA - A7
ALSA - A10
ALSA - B16