Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| XG846090 | IES de Curtis | |
| XG846034 | CEIP de Teixeiro | |
| XG846033 | A Espiñeira | |
| XG846034 | Arredonda (Gandaras) | |
| XG843002 | Burela E.A. | |
| XG871010 | Sobrado | |
| XG871011 | Sobrado | |
| XG843013 | Burela E.A. |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| A Arredoada | XG843013 | |
| A Espiñeira | XG843002 | |
| A Estrada | XG843002 | |
| A Lamela | XG843002 | |
| A Muradela | XG846033 | |
| A Ribela | XG843002 | |
| Abadín | XG843002 | |
| As Touzas | XG843002 | |
| Barreiros | XG843002 | |
| Begonte | XG843002 | |
| Beltrán | XG843013 | |
| Burela | XG843002 | |
| Celeiro | XG843013 | |
| Cervo | XG843013 | |
| Curtis | XG846090 | |
| Estraviz | XG846033 | |
| Foz | XG843002 | |
| Gontán | XG843002 | |
| Guitiriz | XG843002 | |
| Leganitos | XG843013 | |
| Lourenzá | XG843002 | |
| Martiñán | XG843002 | |
| Mondoñedo | XG843002 | |
| Mosende | XG843013 | |
| Muras | XG843013 | |
| O Castro | XG843002 | |
| O Chao | XG843013 | |
| Ourol | XG843013 | |
| San Cibrao | XG843013 | |
| San Martiño de Pacios | XG843002 | |
| Sobrado | XG846034 | |
| Teixeiro | XG846034 | |
| Vilalba | XG843002 | |
| Vilanova | XG843002 | |
| Vilaxuane | XG843002 | |
| Viveiro | XG843013 | |
| Xermade | XG843013 | |
| Xove | XG843013 |
Teixeiro (Avda. De Lugo) is a paragem de autocarro in Curtis served by Transporte Público de Galicia on routes XG843002, XG843013, XG843018, XG846033, XG846034 and XG846090. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 3000531.
| Código da paragem | 3000531 |
|---|---|
| Direção | Sentido Nordeste |
| Cidade/distrito | Curtis |
| Operador/agência | Transporte Público de Galicia |
| Número de rotas | 8 |
| Última atualização | 19:07 |
| Fuso horário | Europe/Madrid |
XG843002
M
Transporte Público de Galicia
XG843013
M
Transporte Público de Galicia
XG843018
M
Transporte Público de Galicia
XG846033
M
Transporte Público de Galicia
XG846034
M
Transporte Público de Galicia
XG846090
M
Transporte Público de Galicia
XG871010
M
Transporte Público de Galicia
XG871011
M
Transporte Público de Galicia
Teixeiro Sentido Nordeste
418
489
673
Teixeiro (Avda. De Lugo) Sentido Sudoeste
XG843002
XG843018
XG871010
XG871011
Teixeiro Sentido Sudoeste
418
489
Gorxá (Cruzamento) Sentido Noroeste
XG646015
Teixeiro (Centro Saúde) Sentido Sudoeste
XG846034
Centro Saúde Teixeiro Sentido Sudoeste
673
Teixeiro Ii Sentido Sul
XG871010
XG871011
Teixeiro 2 Sentido Norte
418
489
Teixeiro Sentido Sul
XG646012