Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| XG612010 | O Barco de Valdeorras E.A. | |
| XG644001 | Ourense E.I. | |
| XG612012 | CEIP Manuel Respino | |
| XG610027 | O Barco de Valdeorras E.A. | |
| XG610026 | A Gudiña E.A. | |
| XG610026 | O Barco de Valdeorras E.A. | |
| XG612023 | O Bolo (concello) | |
| XG610042 | A Gudiña E.A. | |
| XG612001 | A Pobra de Trives | |
| XG610040 | Viana do Bolo E.A. | |
| XG612010 | Larouco | |
| XG644005 | Celavente |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| A Caseta | XG644012 | |
| A Gudiña | XG610026 | |
| A Pobra de Trives | XG612001 | |
| A Pobra do Brollón | XG644001 | |
| A Portela de Portomourisco | XG610026 | |
| A Proba | XG610027 | |
| A Rúa de Valdeorras | XG612012 | |
| Arcos | XG610027 | |
| Carballal | XG644005 | |
| Celeiros | XG644012 | |
| Chandoiro | XG612006 | |
| Freixido | XG610026 | |
| Freixido | XG612023 | |
| Larouco | XG610026 | |
| Monforte de Lemos | XG644001 | |
| O Barco | XG644001 | |
| O Barco de Valdeorras | XG612010 | |
| O Bolo | XG610026 | |
| Ourense | XG644001 | |
| Pantón | XG644001 | |
| Petín | XG610026 | |
| Portomourisco | XG610026 | |
| Quiroga | XG644001 | |
| Ribas de Sil | XG644001 | |
| San Mamede | XG610026 | |
| San Martín | XG644005 | |
| San Miguel do Outeiro | XG610027 | |
| Santa Cruz | XG610026 | |
| Santa María | XG644005 | |
| Seadur | XG612010 | |
| Tuxe | XG644003 | |
| Valbuxán | XG612006 | |
| Viana do Bolo | XG610026 | |
| Vilamartín | XG610027 | |
| Viloira | XG644001 | |
| Xava | XG612006 |
A Rúa E.A. is a paragem de autocarro in A Rúa de Valdeorras served by Transporte Público de Galicia on routes XG610004, XG610026, XG610027, XG610040, XG610042 and XG610045. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1015836.
| Código da paragem | 1015836 |
|---|---|
| Direção | Sentido Sudoeste |
| Cidade/distrito | A Rúa de Valdeorras |
| Operador/agência | Transporte Público de Galicia |
| Número de rotas | 19 |
| Última atualização | 01:10 |
| Fuso horário | Europe/Madrid |
XG610004
M
Transporte Público de Galicia
XG610026
M
Transporte Público de Galicia
XG610027
M
Transporte Público de Galicia
XG610040
M
Transporte Público de Galicia
XG610042
M
Transporte Público de Galicia
XG610045
M
Transporte Público de Galicia
XG610048
M
Transporte Público de Galicia
XG612001
M
Transporte Público de Galicia
XG612006
M
Transporte Público de Galicia
XG612010
M
Transporte Público de Galicia
XG612012
M
Transporte Público de Galicia
XG612023
M
Transporte Público de Galicia
XG612029
M
Transporte Público de Galicia
XG644001
M
Transporte Público de Galicia
XG644002
M
Transporte Público de Galicia
XG644003
M
Transporte Público de Galicia
XG644005
M
Transporte Público de Galicia
XG644012
M
Transporte Público de Galicia
XG644014
M
Transporte Público de Galicia
La Rua/A Rua Sentido Nordeste
ALSA - Md-Mf-Stgo
ALSA - Stgo-Mf-Md
A Rúa
A Rúa De Valdeorras (Concello) Sentido Oeste
XG644006
XG644011
Rúa Da Circunvalación (Gasolineira) Sentido Nordeste
XG644011
A Torre Sentido Sudoeste
XG612012
A Lastra Sentido Nordeste
XG644006
Casas Baratas (Restaurante Oeste) Sentido Nordeste
XG612012
Ceip Manuel Respino Sentido Norte
XG612012
XG644004
XG644006
Vilela Sentido Sudeste
XG644010
XG644016