Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Brak nadchodzących odjazdów
XG843007
Usługa wznowiona o 07:16
XG843006
Usługa wznowiona o 10:16
XG843004
Usługa wznowiona o 12:34
XG843005
Usługa wznowiona o 13:12
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| A Barrela | XG843006 | |
| A Coruña | XG843007 | |
| A Estación | XG843007 | |
| A Peroxa | XG843006 | |
| A Raia | XG843007 | |
| As Corredoiras | XG843007 | |
| Bergondo | XG843007 | |
| Betanzos | XG843007 | |
| Boimorto | XG843007 | |
| Burricios | XG843007 | |
| Carballedo | XG843006 | |
| Chantada | XG843006 | |
| Coles | XG843006 | |
| Curtis | XG843007 | |
| Furelos | XG843007 | |
| Melide | XG843007 | |
| Monterroso | XG843006 | |
| O Bispo | XG843006 | |
| O Campamento | XG843007 | |
| O Mesón | XG843007 | |
| Oleiros | XG843007 | |
| Ourense | XG843006 | |
| Oza-Cesuras | XG843007 | |
| Palas de Rei | XG843007 | |
| Perillo | XG843007 | |
| Priorada | XG843007 | |
| Saa | XG843007 | |
| Sada | XG843007 | |
| Taboada | XG843006 | |
| Toques | XG843007 | |
| Vilamarín | XG843006 | |
| Vilareda | XG843007 | |
| Vilasantar | XG843007 |
Gundín is a przystanek autobusowy in Monterroso served by Transporte Público de Galicia on routes XG843004, XG843005, XG843006 and XG843007. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1046034.
| Kod przystanku | 1046034 |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku północnym |
| Miasto/dzielnica | Monterroso |
| Operator/agencja | Transporte Público de Galicia |
| Liczba tras | 4 |
| Ostatnia aktualizacja | 22:15 |
| Strefa czasowa | Europe/Madrid |