Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| XG623001 | Ourense E.I. | |
| XG843007 | Coruña E.A. | |
| XG623001 | Lugo E.A. | |
| XG843006 | Ourense E.I. | |
| XG843007 | Coruña E.A. | |
| XG623001 | Lugo E.A. | |
| XG843006 | Ourense E.I. | |
| XG843004 | Coruña E.A. | |
| XG623001 | Ourense E.I. | |
| XG843005 | Ourense E.I. |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| A Barrela | XG623001 | |
| A Coruña | XG843007 | |
| A Estación | XG843007 | |
| A Peroxa | XG623001 | |
| A Raia | XG843007 | |
| As Corredoiras | XG843007 | |
| Bergondo | XG843007 | |
| Betanzos | XG843007 | |
| Boimorto | XG843007 | |
| Burricios | XG843007 | |
| Carballedo | XG623001 | |
| Chantada | XG843007 | |
| Coles | XG623001 | |
| Curtis | XG843007 | |
| Furelos | XG843007 | |
| Guntín | XG623001 | |
| Lugo | XG623001 | |
| Melide | XG843007 | |
| Monterroso | XG843007 | |
| O Bispo | XG843007 | |
| O Campamento | XG843007 | |
| O Mesón | XG843007 | |
| Oleiros | XG843007 | |
| Ourense | XG623001 | |
| Oza-Cesuras | XG843007 | |
| Palas de Rei | XG843007 | |
| Perillo | XG843007 | |
| Portomarín | XG623001 | |
| Priorada | XG843007 | |
| Saa | XG843007 | |
| Sada | XG843007 | |
| Soengas | XG623001 | |
| Taboada | XG843007 | |
| Toques | XG843007 | |
| Vilamarín | XG623001 | |
| Vilareda | XG843007 | |
| Vilasantar | XG843007 |
Soilán is a przystanek autobusowy in Chantada served by Transporte Público de Galicia on routes XG623001, XG623017, XG649004, XG649009, XG649022 and XG649023. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 2030284.
| Kod przystanku | 2030284 |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku południowo-zachodnim |
| Miasto/dzielnica | Chantada |
| Operator/agencja | Transporte Público de Galicia |
| Liczba tras | 11 |
| Ostatnia aktualizacja | 07:05 |
| Strefa czasowa | Europe/Madrid |
XG623001
M
Transporte Público de Galicia
XG623017
M
Transporte Público de Galicia
XG649004
M
Transporte Público de Galicia
XG649009
M
Transporte Público de Galicia
XG649022
M
Transporte Público de Galicia
XG649023
M
Transporte Público de Galicia
XG728012
M
Transporte Público de Galicia
XG843004
M
Transporte Público de Galicia
XG843005
M
Transporte Público de Galicia
XG843006
M
Transporte Público de Galicia
XG843007
M
Transporte Público de Galicia
Pereira W kierunku południowym
XG649004
XG649009
XG649022
XG649023
Pereira (Marquesiña) W kierunku wschodnim
XG843006
XG843007
Pereira De Abaixo W kierunku północnym
XG649004
XG649009
XG649022
XG649023
A Lamela W kierunku północno-wschodnim
XG649004
XG649022
XG649023
Vilanova Do Monte (Marque W kierunku południowym
XG649004
XG649009
XG649022
XG649023
Xedive De Arriba W kierunku zachodnim
XG649004
XG649009
XG649022
XG649023
Andemil W kierunku południowym
XG728010
XG728020