Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| XG602027 | Ourense E.I. | |
| XG603024 | Maceda (centro) | |
| XG615018 | Xunqueira de Ambía | |
| XG602015 | Ourense E.I. | |
| XG615018 | Penelas | |
| XG602015 | Maceda (cruzamento OU-103) | |
| XG602025 | Baños de Molgas (bar Gándara) | |
| XG603024 | A Lamela | |
| XG602027 | Ourense E.I. | |
| XG602027 | Maceda (cruzamento OU-103) |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| A Beirada | XG602027 | |
| A Lamela | XG603024 | |
| A Pousa | XG615018 | |
| A Venda do Río | XG602027 | |
| Almoite | XG603024 | |
| Baños de Molgas | XG603024 | |
| Bouzas | XG602015 | |
| Brandín | XG603024 | |
| Cardoeiro | XG603024 | |
| Formigoso | XG602015 | |
| Maceda | XG603024 | |
| Ourense | XG602027 | |
| Paderne de Allariz | XG602027 | |
| Poedo | XG602015 | |
| Presqueira | XG602015 | |
| Quintela | XG602015 | |
| San Cibrao das Viñas | XG602027 | |
| Sanguñedo | XG602025 | |
| Xunqueira de Ambía | XG615018 |
Salgueiros is a fermata autobus in Xunqueira de Ambía served by Transporte Público de Galicia on routes XG602014, XG602015, XG602025, XG602026, XG602027 and XG603024. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1032072.
| Codice fermata | 1032072 |
|---|---|
| Direzione | Direzione nord |
| Città/distritto | Xunqueira de Ambía |
| Operatore/agenzia | Transporte Público de Galicia |
| Numero di linee | 7 |
| Ultimo aggiornamento | 17:09 |
| Fuso orario | Europe/Madrid |
A Chouzana Direzione sud-est
XG615009
Areás Direzione est
XG615009
Gaspar Direzione sud
XG603024
Marzás Direzione nord
XG602025
Merí Direzione nord
XG615009
XG615014
A Pousa (Capela) Direzione nord-ovest
XG602014
XG602015
XG602026
XG602027
XG615009
XG615018
A Pousa Direzione nord-ovest
XG615014
A Lamela Direzione sud-est
XG603024
Outorelo Direzione nord-ovest
XG615009