Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| XG848024 | A Coruña E.A. | |
| XG813015 | Cee | |
| XG848024 | A Coruña E.A. | |
| XG813009 | Cee | |
| XG848024 | Fisterra | |
| XG848024 | A Coruña E.A. | |
| XG813002 | Cee | |
| XG848022 | Faro Fisterra | |
| XG848022 | A Coruña E.A. | |
| XG813015 | Berdeogas | |
| XG848024 | Fisterra | |
| XG813009 | A Pereiriña (Pino) |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| A Casanova | XG848024 | |
| A Coruña | XG848024 | |
| A Farrapa | XG813015 | |
| A Grixa | XG813015 | |
| A Pereiriña | XG813002 | |
| A Piolla | XG848024 | |
| A Piroga | XG848024 | |
| Baio | XG848024 | |
| Berdoias | XG848024 | |
| Bormoio | XG848024 | |
| Bustelo | XG813015 | |
| Cabana de Bergantiños | XG848024 | |
| Carballo | XG848024 | |
| Cee | XG813015 | |
| Corcubión | XG848024 | |
| Coristanco | XG848024 | |
| Dumbría | XG848024 | |
| Fisterra | XG848024 | |
| Hospital | XG813002 | |
| Lamasapín | XG813002 | |
| Mazaricos | XG813002 | |
| O Campo de Berdeogas | XG813015 | |
| Porcar | XG813009 | |
| Salgueiros | XG813015 | |
| San Roque | XG848024 | |
| San Xosé | XG813009 | |
| Santa Comba | XG813002 | |
| Sardiñeiro | XG848024 | |
| Sábade | XG813015 | |
| Vimianzo | XG848024 | |
| Zanfoga | XG813002 | |
| Zas | XG848024 |
Vilanova is a arrêt de bus in Vilanova, Cee served by Transporte Público de Galicia on routes XG813002, XG813009, XG813015, XG848011, XG848022 and XG848024. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1045229.
| Code de l'arrêt | 1045229 |
|---|---|
| Direction | Direction nord-est |
| Ville/quartier | Vilanova, Cee |
| Opérateur/agence | Transporte Público de Galicia |
| Nombre de lignes | 6 |
| Dernière mise à jour | 19:53 |
| Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Morancelle Direction sud
XG813009
XG813015
XG848001
XG848002
XG848100
Codesos Direction sud
XG813015
A Pereiriña (Bermún) Direction est
XG848001
XG848002
XG848100
Codesos Direction sud-ouest
XG813009
Bermún (Feiranova) Direction sud
XG813009
XG813014
Fonte Macias Direction ouest
XG813014
Lobelos De Abaixo I Direction ouest
XG813009
Lobelos De Abaixo Direction sud
XG813014
Lobelos De Arriba Direction nord-ouest
XG813009
XG813014