No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| C6 | R. Suarez | |
| 7 | Parque Litoral | |
| 7 | Parque Litoral | |
| C6 | R. Suarez | |
| 7 | Parque Litoral | |
| 7 | Parque Litoral | |
| 7 | Parque Litoral | |
| C6 | R. Suarez | |
| 7 | Parque Litoral | |
| 7 | Parque Litoral | |
| C6 | R. Suarez | |
| 7 | Parque Litoral |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| 25 Años de Paz | 7 | |
| Almudena | 7 | |
| Carretera de Cádiz | 7 | |
| Centro Histórico de Málaga | 7 | |
| Ensanche Centro | 7 | |
| Explanada de la Estación | 7 | |
| Finca El Pato | 7 | |
| Florisol | C6 | |
| Girón | 7 | |
| Jardín de la Abadía | 7 | |
| La Princesa | 7 | |
| La Trinidad | 7 | |
| Las Delicias | 7 | |
| Los Guindos | 7 | |
| Mármoles | 7 | |
| Parque Ayala | 7 | |
| Parque Mediterráneo | 7 | |
| Parque Victoria Eugenia | C6 | |
| Perchel Norte | 7 | |
| Plaza de Toros Vieja | 7 | |
| Polígono Alameda | 7 | |
| Polígono Industrial La Térmica | 7 | |
| San Andrés | 7 | |
| San Carlos Condote | 7 | |
| Santa Paula | 7 | |
| Suárez | C6 |
Galeno - Carlinda is a parada de autobús in Florisol, Málaga served by EMTMALAGA on routes 7 and C6. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 755.
| Código de parada | 755 |
|---|---|
| Dirección | Hacia el sur |
| Ciudad/distrito | Florisol, Málaga |
| Operador/agencia | EMTMALAGA |
| Número de rutas | 2 |
| Última actualización | 01:10 |
| Zona horaria | Europe/Madrid |
Alcalde José Luis Estrada Hacia el oeste
7
San Alberto - Carlinda Hacia el noreste
38
San Alberto - Carlinda Hacia el sureste
C6
Granja Suárez - Padre Martín Hacia el suroeste
38
Galeno - Valle-Inclán Hacia el sureste
7
C6
Granja Suárez - Padre Martín Hacia el norte
38
Miguel Hernández Hacia el norte
C6
Alcalde José Luis Estrada Hacia el noroeste
C6
Padre Martín Hacia el noroeste
38