Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 102 | Intercambiador Sta.Cruz | |
| 354 | Estación Icod (T) | |
| 383 | La Tropicana | |
| 352 | Puerto De La Cruz | |
| 102 | Intercambiador Sta.Cruz | |
| 390 | Puerto De La Cruz | |
| 352 | Puerto De La Cruz | |
| 102 | Intercambiador Sta.Cruz | |
| 354 | Estación Icod (T) | |
| 352 | Puerto De La Cruz | |
| 390 | Puerto De La Cruz | |
| 383 | La Tropicana |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Acantilados de los Gigantes | 325 | |
| Bajos y Tagoro | 104 | |
| Barrio Antonio Afonso | 104 | |
| Buen Paso | 354 | |
| Chamberí | 102 | |
| Cruz de los Martillos | 352 | |
| Cruz Santa | 352 | |
| Cueva del Polvo | 325 | |
| Dehesa Alta | 352 | |
| El Calvario | 104 | |
| El Molledo | 325 | |
| El Sauzal | 102 | |
| El Tanque | 325 | |
| El Toscal | 352 | |
| El Varadero | 325 | |
| Erjos de El Tanque | 325 | |
| Garachico | 325 | |
| Genovés | 325 | |
| Icod de los Vinos | 354 | |
| Icod el Alto | 354 | |
| La Cartaya | 352 | |
| La Guancha | 354 | |
| La Mancha | 354 | |
| La Matanza de Acentejo | 102 | |
| La Montañeta | 390 | |
| La Orotava | 102 | |
| La Perdoma | 352 | |
| La Vera | 354 | |
| La Vera | 354 | |
| La Victoria de Acentejo | 102 | |
| La Zamora | 390 | |
| Las Arenas | 390 | |
| Los Gómez | 104 | |
| Los Llanos | 102 | |
| Los Realejos | 354 | |
| Los Silos | 325 | |
| Puerto de la Cruz | 102 | |
| Puerto de Santiago | 325 | |
| Realejo Alto | 354 | |
| Ruigómez | 325 | |
| San Agustín | 354 | |
| San Antonio | 352 | |
| San Antonio-El Esquilón | 390 | |
| San Benito | 383 | |
| San Cristóbal de La Laguna | 102 | |
| San Felipe | 354 | |
| San José | 354 | |
| San Juan de la Rambla | 354 | |
| San Juan del Reparo | 325 | |
| San Pio X | 102 | |
| San Vicente | 383 | |
| Santa Catalina | 325 | |
| Santa Úrsula | 102 | |
| Santiago del Teide | 325 | |
| Santísimo-Las Águilas | 390 | |
| Tacoronte | 102 | |
| Tamaimo | 325 | |
| Taoro-Malpaís | 390 |
La Pesa is a arrêt de bus in La Vera, Puerto de la Cruz served by TITSA on routes 102, 104, 325, 352, 354 and 382. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Direction est |
| Ville/quartier | La Vera, Puerto de la Cruz |
| Opérateur/agence | TITSA |
| Nombre de lignes | 8 |
| Dernière mise à jour | 07:03 |
| Fuseau horaire | Europe/Madrid |
102
Puerto De La Cruz - Intercambiador Sta.Cruz
TITSA
104
Intercambiador Sta.Cruz - Puerto De La Cruz
TITSA
325
Puerto De La Cruz - San Francisco
TITSA
352
TITSA
354
Estación Icod (T) - Puerto De La Cruz
TITSA
382
Calle Nueva (T) - Plaza Reyes Catolicos (T)
TITSA
383
Puerto De La Cruz - La Tropicana
TITSA
390
Puerto De La Cruz - Ayuntamiento El Realejo (T)
TITSA
La Pesa Direction ouest
102
104
353
390
La Asomada Direction nord-est
102
104
353
390
La Asomada Direction sud-ouest
102
104
352
390
Nueva La Vera Direction nord-est
382
La Asomada Direction sud
382
La Asomada Direction nord
382
Nueva La Vera Direction sud-ouest
382
Las Arenas (T) Direction sud
382
Las Arenas (T) Direction sud-est
102
104
352
390