Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 363 | Puerto De La Cruz | |
| 363 | Puerto De La Cruz | |
| 357 | Estación Icod (T) | |
| 363 | Puerto De La Cruz | |
| 363 | Puerto De La Cruz | |
| 357 | Estación Icod (T) | |
| 363 | Puerto De La Cruz | |
| 363 | Puerto De La Cruz | |
| 363 | Puerto De La Cruz | |
| 363 | Puerto De La Cruz | |
| 363 | Puerto De La Cruz | |
| 363 | Puerto De La Cruz |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Buen Paso | 363 | |
| Chamberí | 108 | |
| Dehesa Alta | 108 | |
| El Botánico | 363 | |
| El Tope | 363 | |
| Icod de los Vinos | 363 | |
| La Guancha | 363 | |
| La Mancha | 357 | |
| La Orotava | 363 | |
| La Paz | 363 | |
| Los Llanos | 108 | |
| Los Realejos | 363 | |
| Los Rechazos | 363 | |
| Puerto de la Cruz | 363 | |
| San Cristóbal de La Laguna | 108 | |
| San Felipe | 357 | |
| San Fernando | 363 | |
| San Juan de la Rambla | 363 | |
| San Pio X | 108 | |
| Santa Catalina | 363 | |
| Santo Domingo | 363 |
Doña Juana is a paragem de autocarro in La Mancha, Icod de los Vinos served by TITSA on routes 108, 357, 363 and 364. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Nordeste |
| Cidade/distrito | La Mancha, Icod de los Vinos |
| Operador/agência | TITSA |
| Número de rotas | 4 |
| Última atualização | 07:03 |
| Fuso horário | Europe/Madrid |
Doña Juana Sentido Sudoeste
325
357
363
364
Lomo Los Giles Sentido Oeste
354
364
Buen Paso Sentido Este
354
El Almendral Sentido Oeste
354
364
El Almendral Sentido Este
354
Juan Mesa Sentido Este
354
Hoya Meleque Sentido Oeste
325
357
363
364
Juan Mesa Sentido Oeste
354
364
Hoya Meleque Sentido Este
325
357
363
364