Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 342 | El Teide - El Portillo (T) | |
| 341 | El Teide - El Portillo (T) | |
| 341 | El Teide - El Portillo (T) | |
| 348 | Puerto De La Cruz |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Chasna | 348 | |
| Dehesa Alta | 348 | |
| El Bebedero | 348 | |
| El Botánico | 348 | |
| El Tope | 348 | |
| La Orotava | 348 | |
| La Paz | 348 | |
| Los Frontones | 348 | |
| Los Realejos | 342 | |
| Los Rechazos | 348 | |
| Portillo de la Villa | 342 | |
| Puerto de la Cruz | 348 | |
| San Fernando | 348 |
Minas De San José is a arrêt de bus in La Orotava served by TITSA on routes 341, 342 and 348. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Direction nord-est |
| Ville/quartier | La Orotava |
| Opérateur/agence | TITSA |
| Nombre de lignes | 3 |
| Dernière mise à jour | 17:42 |
| Fuseau horaire | Europe/Madrid |