Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Assembly Square | 85 | |
| Cambridgeport | 47 | |
| Central Square | 47 | |
| Coolidge Corner | 85 | |
| Fenway | 85 | |
| Fenway | 85 | |
| Inman Square | 85 | |
| Inner Belt | 85 | |
| Kendall Square | 85 | |
| Kenmore | 60 | |
| Longwood Medical Area | 85 | |
| MIT | 85 | |
| The Neck | 85 | |
| The Port | 85 | |
| Union Square | 85 | |
| Wellington-Harrington | 85 |
Brookline Ave @ Longwood Ave is a автобусная остановка in Longwood Medical Area, Boston served by MBTA on routes 8, 9, 19, 47, 60 and 65. Live and scheduled departure times are shown above. Stop code: 1804.
| Код остановки | 1804 |
|---|---|
| Направление | В сторону северо-востока |
| Город/район | Longwood Medical Area, Boston |
| Оператор/агентство | MBTA |
| Количество маршрутов | 8 |
| Последнее обновление | 23:28 |
| Часовой пояс | America/New_York |
Longwood Ave @ Brookline Ave В сторону юго-востока
47
85
Longwood Ave @ Binney St В сторону северо-запада
9
47
85
Beth Israel/Deaconess Medical Center
Brookline Ave @ Deaconess Rd В сторону северо-востока
60
65
Joslin Diabetes Institute
Brookline Ave @ Short St В сторону юго-запада
47
85
Beth Israel Deaconess Medical Center East Campus
Dana-Farber Cancer Institute
Brookline Ave Opp Short St В сторону северо-востока
9
47
85