Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| CityLink ORANGE | W Baltimore Marc | |
| 40 | Cms | |
| CityLink ORANGE | W Baltimore Marc | |
| 40 | Cms | |
| 40 | Cms | |
| CityLink ORANGE | W Baltimore Marc | |
| 40 | Cms | |
| 59 | Moravia | |
| 40 | Cms | |
| CityLink ORANGE | W Baltimore Marc | |
| 40 | Cms | |
| 40 | Cms |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Allendale | 40 | |
| Armistead Gardens | 59 | |
| Baltimore | CityLink ORANGE | |
| Baltimore Highlands | CityLink ORANGE | |
| Bayview | CityLink ORANGE | |
| Bel Air | 59 | |
| CARE | CityLink ORANGE | |
| Downtown | CityLink ORANGE | |
| Dunbar | CityLink ORANGE | |
| Edmondson Village | 40 | |
| Ellwood Park | CityLink ORANGE | |
| Frankford | 59 | |
| Harlem Park | CityLink ORANGE | |
| Hopkins Bayview | CityLink ORANGE | |
| Jonestown | CityLink ORANGE | |
| Lower Herring Run Park | 59 | |
| Midtown | CityLink ORANGE | |
| Orchard Ridge | 59 | |
| Patterson Park | CityLink ORANGE | |
| Patterson Place | CityLink ORANGE | |
| Penrose | 40 | |
| Pleasant View Gardens | CityLink ORANGE | |
| Poppleton | CityLink ORANGE | |
| Pulaski Industrial Area | CityLink ORANGE | |
| Rognel Heights | 40 | |
| Washington Hill | CityLink ORANGE | |
| West Hills | 40 | |
| Woodlawn | 40 |
Eastern Ave & Kane St is a fermata autobus in Pulaski Industrial Area, Baltimore served by Maryland Transit Administration on routes 40, 59 and CityLink ORANGE. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 12160.
| Codice fermata | 12160 |
|---|---|
| Direzione | Direzione ovest |
| Città/distritto | Pulaski Industrial Area, Baltimore |
| Operatore/agenzia | Maryland Transit Administration |
| Numero di linee | 3 |
| Ultimo aggiornamento | 01:04 |
| Fuso orario | America/New_York |
Eastern Ave & Kane St EB Direzione nord
40
59
CityLink ORANGE
Eastern Ave & Hornel St Direzione ovest
59
CityLink ORANGE
Kane St & Patterson High School Direzione sud-ovest
22
59
CityLink BLUE
CityLink NAVY
CityLink ORANGE
Eastern Ave & Gusryan St EB Direzione est
59
CityLink ORANGE
Dundalk Ave & Gusryan St SB Direzione sud-est
63
Dundalk Ave & Gusryan St FS NB Direzione est
63
[Due] Kane St & Patterson High School Direzione sud-ovest
22
59
CityLink BLUE
CityLink NAVY
CityLink ORANGE
[Due] Fait Ave & John Ruhrah Middle School Direzione ovest
22
CityLink ORANGE
Fait Ave & John Ruhrah Middle School Direzione sud
22
CityLink ORANGE