Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Barclay | 53 | |
| Coldstream Homestead Montebello | 53 | |
| East Baltimore Midway | 53 | |
| Ednor Gardens | 53 | |
| Greenmount Cemetery | 53 | |
| Greenmount West | 53 | |
| Madison Park | 53 | |
| Midtown Belvedere | 53 | |
| New Northwood | 53 | |
| Pen Lucy | 53 | |
| Waverly | 53 | |
| Wilson Park | 53 |
The Alameda & Beaumont Ave SB is a Bushaltestelle in Kenilworth Park, Baltimore served by Maryland Transit Administration on route 53. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 5820.
| Haltestellencode | 5820 |
|---|---|
| Richtung | Richtung Süden |
| Stadt/Stadtteil | Kenilworth Park, Baltimore |
| Betreiber/Agentur | Maryland Transit Administration |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 00:40 |
| Zeitzone | America/New_York |
The Alameda & Beaumont Ave NB Richtung Norden
53
The Alameda & Glenwood Ave NB Richtung Norden
53
The Alameda & Glenwood Ave SB Richtung Süden
53
The Alameda & Winston Ave NB Richtung Norden
53
The Alameda & Woodboure Ave NB Richtung Nordosten
53
The Alameda & Woodbourne Ave SB Richtung Südwesten
53
The Alameda & Radnor Ave SB Richtung Süden
53
The Alameda & Linworth Ave NB Richtung Norden
53
The Alameda & Coldspring Ln NB Richtung Norden
53