Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Abell | 22 | |
| Allendale | CityLink BLUE | |
| Baltimore | CityLink BLUE | |
| Baltimore Highlands | 22 | |
| Bel Air | 22 | |
| Better Waverly | 22 | |
| Burleith | 22 | |
| CARE | CityLink BLUE | |
| Central Park Heights | 22 | |
| Charles North | 22 | |
| Charles Village | 22 | |
| Coldstream Homestead Montebello | 22 | |
| Cross Keys | 22 | |
| Downtown | CityLink BLUE | |
| Dunbar | CityLink BLUE | |
| Edgewood | CityLink BLUE | |
| Edmondson Village | CityLink BLUE | |
| Ednor Gardens | 22 | |
| Ellwood Park | 22 | |
| Fallstaff | 22 | |
| Four by Four | 22 | |
| Franklintown Road | CityLink BLUE | |
| Glen | 22 | |
| Greenspring | 22 | |
| Guilford | 22 | |
| Gwynn's Falls | CityLink BLUE | |
| Hampden | 22 | |
| Highlandtown | 22 | |
| Hoes Heights | 22 | |
| Hunting Ridge | CityLink BLUE | |
| Johns Hopkins Homewood | 22 | |
| Jonestown | CityLink BLUE | |
| Langston Hughes | 22 | |
| Liberty Square | 22 | |
| Lucille Park | 22 | |
| Medfield | 22 | |
| Mondawmin | 22 | |
| Montebello | 22 | |
| Oakenshawe | 22 | |
| Orangeville Industrial Area | 22 | |
| Park Circle | 22 | |
| Parklane | 22 | |
| Patterson Park | CityLink BLUE | |
| Patterson Place | CityLink BLUE | |
| Penrose | CityLink BLUE | |
| Pikesville | 22 | |
| Pleasant View Gardens | CityLink BLUE | |
| Reisterstown Station | 22 | |
| Rognel Heights | CityLink BLUE | |
| Roland Park | 22 | |
| Rosemont Homeowners | CityLink BLUE | |
| Towanda | 22 | |
| Tuscany | 22 | |
| Washington Hill | CityLink BLUE | |
| Waverly | 22 | |
| West Hills | CityLink BLUE | |
| Woodberry | 22 | |
| Woodlawn | CityLink BLUE | |
| Woodmere | 22 |
Highland Ave & Gough St NB is a fermata autobus in Highlandtown, Baltimore served by Maryland Transit Administration on routes 22 and CityLink BLUE. Live and scheduled departure times are shown above. Stop code: 4115.
| Codice fermata | 4115 |
|---|---|
| Direzione | Direzione nord |
| Città/distritto | Highlandtown, Baltimore |
| Operatore/agenzia | Maryland Transit Administration |
| Numero di linee | 2 |
| Ultimo aggiornamento | 07:28 |
| Fuso orario | America/New_York |
Highland Ave & Gough St SB Direzione sud
22
CityLink BLUE
Eastern Ave & Highland Ave Direzione ovest
CityLink NAVY
Highland Ave & Pratt St NB Direzione nord
22
CityLink BLUE
Eastern Ave & Highland Ave Direzione est
CityLink NAVY
East Ave & Gough St NB Direzione nord
21
Highland Ave & Pratt St SB Direzione sud
22
CityLink BLUE
East Ave & Gough St SB Direzione sud
21
Eastern Ave & Conkling St Direzione est
CityLink NAVY
Eastern Ave & Conkling St WB Direzione ovest
22
CityLink BLUE
CityLink NAVY