Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| CityLink SILVER | Hopkins University | |
| 51 | Towson Town Center | |
| CityLink GREEN | Towson Town Center | |
| CityLink SILVER | Morgan State Univ | |
| CityLink GREEN | Towson Town Center | |
| CityLink SILVER | Hopkins University | |
| 22 | Mondawmin Metro | |
| 22 | Hopkins Bayview | |
| 54 | Hillendale | |
| CityLink GREEN | Towson Town Center | |
| CityLink NAVY | Center Place | |
| CityLink GREEN | Towson Town Center |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Arcadia | 54 | |
| Armagh | 51 | |
| Ashlar Hill | 54 | |
| Baltimore | 51 | |
| Baltimore Highlands | 22 | |
| Barclay | CityLink GREEN | |
| Bel Air | 22 | |
| Belmar | CityLink BROWN | |
| Better Waverly | CityLink SILVER | |
| Beverly Hills | 54 | |
| Biddle Street | 22 | |
| Blythewood | 51 | |
| Brewers Hill | 22 | |
| Broadway East | CityLink BROWN | |
| Burleith | 22 | |
| Burnbrae | 51 | |
| Canton | CityLink NAVY | |
| Canton Industrial Area | CityLink NAVY | |
| Cedarcroft | 51 | |
| Charles North | CityLink SILVER | |
| Charles Village | CityLink SILVER | |
| Clifton Park | 22 | |
| Coldstream Homestead Montebello | CityLink GREEN | |
| Downtown West | CityLink NAVY | |
| Dundalk | CityLink NAVY | |
| East Baltimore Midway | CityLink GREEN | |
| Ednor Gardens | CityLink GREEN | |
| Ellwood Park | 22 | |
| Eudowood | CityLink GREEN | |
| Fell's Point | CityLink NAVY | |
| Fellowship Forest | CityLink GREEN | |
| Four by Four | 22 | |
| Frankford | CityLink BROWN | |
| Glenham | 54 | |
| Glenmont | 54 | |
| Graceland Park | CityLink NAVY | |
| Greektown | 22 | |
| Guilford | CityLink SILVER | |
| Hamilton Hills | 54 | |
| Hampden | 22 | |
| Herring Run Park | CityLink BROWN | |
| Highlandtown | 22 | |
| Hillen | CityLink GREEN | |
| Hillendale | 54 | |
| Hoes Heights | 22 | |
| Holabird Industrial Park | CityLink NAVY | |
| Homeland | 51 | |
| Hopkins Bayview | 22 | |
| Inner Harbor | CityLink NAVY | |
| Johns Hopkins Homewood | CityLink SILVER | |
| Keswick | 95 | |
| Knettishall | 103 | |
| Lauraville | 54 | |
| Liberty Square | 22 | |
| Loch Raven | CityLink GREEN | |
| Loch Raven Village | 103 | |
| Loyola | 51 | |
| Madison | 22 | |
| Mayfield | 54 | |
| Medfield | 22 | |
| Medford | CityLink NAVY | |
| Mondawmin | 22 | |
| Montebello | 22 | |
| North Harford Road | 54 | |
| North Roland Park | 95 | |
| O'Donnell Heights | CityLink NAVY | |
| Oakenshawe | CityLink SILVER | |
| Old Goucher | CityLink SILVER | |
| Orangeville Industrial Area | 22 | |
| Overlea | CityLink BROWN | |
| Park Circle | 22 | |
| Parkville | CityLink GREEN | |
| Patterson Park | CityLink NAVY | |
| Perring Loch | CityLink GREEN | |
| Ramblewood | CityLink GREEN | |
| Ridgeleigh | 103 | |
| Roland Park | 22 | |
| Rosemont East | CityLink BROWN | |
| Southland Hills | 51 | |
| Stonewood | CityLink GREEN | |
| Towson | 51 | |
| Tuscany | 51 | |
| Upper Fell's Point | CityLink NAVY | |
| Waltherson | 54 | |
| Westfield | 54 | |
| Woodberry | 22 | |
| Woodbourne Heights | CityLink GREEN | |
| Wyndhurst | 95 |
Charles St & Penn Station NB is a автобусная остановка in Charles North, Baltimore served by Maryland Transit Administration on routes 22, 51, 54, 95, 103 and CityLink BLUE. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 531.
| Код остановки | 531 |
|---|---|
| Направление | В сторону севера |
| Город/район | Charles North, Baltimore |
| Оператор/агентство | Maryland Transit Administration |
| Количество маршрутов | 13 |
| Последнее обновление | 07:06 |
| Часовой пояс | America/New_York |
22
Hopkins Bayview - Mondawmin Metro
Maryland Transit Administration
51
Towson Town Center - Downtown
Maryland Transit Administration
54
Hillendale - State Center Metro
Maryland Transit Administration
95
Roland Park - Downtown
Maryland Transit Administration
103
Cromwell Bridge Park & Ride - Downtown
Maryland Transit Administration
CityLink BLUE
Cms - Hopkins Bayview
Maryland Transit Administration
CityLink BROWN
Overlea - Um Medical Center
Maryland Transit Administration
CityLink GREEN
Towson Town Center - Downtown
Maryland Transit Administration
CityLink LIME
Northwest Hospital - Druid Hill Park
Maryland Transit Administration
CityLink NAVY
Turners Station - Mondawmin Metro
Maryland Transit Administration
CityLink ORANGE
Essex - W Baltimore Marc
Maryland Transit Administration
CityLink PINK
Cedonia - W Baltimore Marc
Maryland Transit Administration
CityLink SILVER
Morgan State Univ - Curtis Bay
Maryland Transit Administration
Penn Station
Penn Station (NB) В сторону севера
Purple Route
Baltimore
Penn Station (SB) В сторону юга
Purple Route
Saint Paul St & Penn Station FS SB В сторону юга
95
103
CityLink GREEN
CityLink SILVER
Maryland Ave & Lanvale & Falls FS В сторону юга
51
Maryland Ave & Oliver St SB В сторону юга
51
Maryland Ave & Mt. Royal В сторону запада
CityLink BLUE
CityLink LIME
CityLink ORANGE
CityLink PINK
Charles St & North Ave NB В сторону севера
51
95
103
CityLink GREEN
CityLink SILVER