Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Aucun départ à venir
CityLink ORANGE
Le service reprendra à 15:10
22
Le service reprendra à 15:15
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Baltimore Highlands | CityLink ORANGE | |
| Bel Air | 22 | |
| Brewers Hill | 22 | |
| CARE | CityLink ORANGE | |
| Downtown | CityLink ORANGE | |
| Dunbar | CityLink ORANGE | |
| Ellwood Park | CityLink ORANGE | |
| Four by Four | 22 | |
| Greektown | 22 | |
| Highlandtown | 22 | |
| Hopkins Bayview | CityLink ORANGE | |
| Jonestown | CityLink ORANGE | |
| Orangeville Industrial Area | 22 | |
| Patterson Park | CityLink ORANGE | |
| Patterson Place | CityLink ORANGE | |
| Pleasant View Gardens | CityLink ORANGE | |
| Pulaski Industrial Area | CityLink ORANGE | |
| Washington Hill | CityLink ORANGE |
Fait Ave & John Ruhrah Middle School is a arrêt de bus in Graceland Park, Baltimore served by Maryland Transit Administration on routes 22 and CityLink ORANGE. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 6306.
| Code de l'arrêt | 6306 |
|---|---|
| Direction | Direction sud |
| Ville/quartier | Graceland Park, Baltimore |
| Opérateur/agence | Maryland Transit Administration |
| Nombre de lignes | 2 |
| Dernière mise à jour | 04:36 |
| Fuseau horaire | America/New_York |
[Due] Fait Ave & John Ruhrah Middle School Direction ouest
22
CityLink ORANGE
Dundalk Ave & O'donnell St NB Direction nord-ouest
63
Dundalk Ave & O'donnell St SB Direction ouest
63
Eastern Ave & 45th St EB
62
Eastern Ave & 45th St WB Direction ouest
59
160
CityLink ORANGE
Eastern Ave & Kane St Direction ouest
40
59
CityLink ORANGE
Eastern Ave & Kane St EB Direction nord
40
59
CityLink ORANGE
Dundalk Ave & Boston St SB Direction sud
63
Dundalk & Boston St NB Direction nord
63