Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Baltimore | CityLink SILVER | |
| Better Waverly | CityLink SILVER | |
| Charles North | CityLink SILVER | |
| Charles Village | CityLink SILVER | |
| Cross Keys | 94 | |
| Downtown | CityLink SILVER | |
| Downtown West | CityLink SILVER | |
| Ednor Gardens | CityLink SILVER | |
| Federal Hill | CityLink SILVER | |
| Guilford | CityLink SILVER | |
| Hampden | 94 | |
| Hillen | CityLink SILVER | |
| Hoes Heights | 94 | |
| Johns Hopkins Homewood | CityLink SILVER | |
| Levindale | 94 | |
| Madison Park | 94 | |
| Medfield | 94 | |
| Midtown Belvedere | CityLink SILVER | |
| Mount Vernon | CityLink SILVER | |
| Mount Washington | 94 | |
| Oakenshawe | CityLink SILVER | |
| Old Goucher | CityLink SILVER | |
| Otterbein | CityLink SILVER | |
| Remington | 94 | |
| Roland Park | 94 | |
| Sabina | 94 | |
| Seton Hill | 94 | |
| The Village of Cross Keys | 94 | |
| Wyman Park | 94 |
Charles St & Ostend St is a Bushaltestelle in Federal Hill, Baltimore served by Maryland Transit Administration on routes 67, 94 and CityLink SILVER. Live and scheduled departure times are shown above. Stop code: 114.
| Haltestellencode | 114 |
|---|---|
| Richtung | Richtung Norden |
| Stadt/Stadtteil | Federal Hill, Baltimore |
| Betreiber/Agentur | Maryland Transit Administration |
| Anzahl der Linien | 3 |
| Zuletzt aktualisiert | 21:56 |
| Zeitzone | America/New_York |
Ostend Street (NB)
West Street
West St. (NB) Richtung Norden
Cherry Route
Hanover St & Ostend St Richtung Süden
94
Hanover St & Clement St Richtung Süden
94
Ostend Street (SB) Richtung Süden
Cherry Route
Light St & Ostend St FS SB Richtung Süden
CityLink SILVER
Fort Ave & Charles St Richtung Norden
94
CityLink SILVER
Fort & Charles (NB) Richtung Westen
Cherry Route