Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 902 | B - Trulls | |
| 900 | Ritson | |
| 902 | Simpson | |
| 900 | Ritson | |
| 902 | B - Trulls | |
| 900 | Ritson | |
| 902 | Simpson | |
| 900 | Ritson | |
| 902 | B - Trulls | |
| 900 | Ritson | |
| 902 | Simpson | |
| 900 | Ritson |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Bowmanville | 902 | |
| Central Oshawa | 902 | |
| Courtice | 902 | |
| Donevan | 902 | |
| Eastdale | 902 | |
| Maple Grove | 902 | |
| O'Neill | 902 | |
| Pinecrest | N1 | |
| Taunton | N1 |
King Eastbound @ Drew is a bushalte in Central Oshawa, Oshawa served by Durham Region Transit on routes 900, 902 and N1. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1186.
| Haltecode | 1186 |
|---|---|
| Richting | Oostwaarts |
| Stad/wijk | Central Oshawa, Oshawa |
| Uitbater/organisatie | Durham Region Transit |
| Aantal routes | 3 |
| Laatst bijgewerkt | 09:07 |
| Tijdzone | America/Toronto |
Bond Westbound @ Ritson Westwaarts
900
902
N1
Ritson Southbound @ Athol Zuidwaarts
407
Ritson Northbound @ Bond Noordwaarts
407
Ritson Southbound @ Bond Zuidwaarts
407
Ritson Northbound @ Athol Noordwaarts
407
King Eastbound @ Rowe Oostwaarts
902
N1
King Eastbound @ Mary Oostwaarts
900
902
N1
Ritson Northbound @ Richmond Noordwaarts
407
900
Bond Westbound @ Mary Westwaarts
900
902
N1