Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Beechwold | 2 | |
| Bexley | 2 | |
| Clintonville | 2 | |
| Columbus | 2 | |
| Convention Center District | 2 | |
| Dennison Place | 2 | |
| Discovery District | 2 | |
| East of High | 2 | |
| Eastmoor | 2 | |
| Franklin Park | 2 | |
| Greenbriar Farm | 2 | |
| Indian Springs | 2 | |
| Indianola Forest | 2 | |
| Livingston | 2 | |
| Market Exchange District | 2 | |
| Mayfair | 2 | |
| North Campus | 2 | |
| Ohio State | 2 | |
| Old North Columbus | 2 | |
| Old Town East | 2 | |
| Park Street District | 2 | |
| Reynoldsburg | 2 | |
| Sharon Heights | 2 | |
| Short North | 2 | |
| South Clintonville | 2 | |
| South Downtown | 2 | |
| South of Main | 2 | |
| Uptown District | 2 | |
| Weinland Park | 2 | |
| Whetstone | 2 | |
| Whitehall | 2 |
E Main St & Rosehill Rd is a arrêt de bus in Reynoldsburg served by Central Ohio Transit Authority on route 2. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 3704.
| Code de l'arrêt | 3704 |
|---|---|
| Direction | Direction ouest |
| Ville/quartier | Reynoldsburg |
| Opérateur/agence | Central Ohio Transit Authority |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 01:09 |
| Fuseau horaire | America/New_York |
E Main St & Rosehill Rd Direction est
2
6500 E Main St Direction ouest
2
6523 E Main St Direction est
2
E Main St & Hentz Dr Direction est
2
E Main St & Hentz Dr Direction ouest
2
E Main St & Briarcliff Rd Direction est
2
E Main St & Brice Rd Direction est
2
E Main St & Briarcliff Rd Direction ouest
2
Brice Rd & Main St Direction nord
25