Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Alum Crest Acres | 22 | |
| Amercrest | 22 | |
| Busch | 8 | |
| Clinton Estates | 8 | |
| Deshler Park | 22 | |
| Devon Triangle | 22 | |
| Devonshire | 8 | |
| Edgewood | 22 | |
| Fairgrounds District | 8 | |
| Forest Park | 8 | |
| Groveport | 22 | |
| Hamilton Township | 22 | |
| Innis Garden Village | 22 | |
| Karn's Park | 22 | |
| King-Lincoln Bronzeville | 22 | |
| Madison Township | 22 | |
| Marion-Franklin | 22 | |
| Milbrook | 22 | |
| Milo-Grogan | 22 | |
| Mt. Vernon | 22 | |
| North Alum Creek | 22 | |
| North Linden | 8 | |
| Northern Lights | 8 | |
| Obetz | 22 | |
| Old Oaks | 22 | |
| Old Town East | 22 | |
| South Alum Creek | 22 | |
| South Linden | 8 | |
| Southern Orchards | 22 | |
| Woodward Park | 8 |
E 11th Ave & N Grant Ave is a bushalte in Milo-Grogan, Columbus served by Central Ohio Transit Authority on routes 8 and 22. Live and scheduled departure times are shown above. Stop code: 4626.
| Haltecode | 4626 |
|---|---|
| Richting | Oostwaarts |
| Stad/wijk | Milo-Grogan, Columbus |
| Uitbater/organisatie | Central Ohio Transit Authority |
| Aantal routes | 2 |
| Laatst bijgewerkt | 21:26 |
| Tijdzone | America/New_York |
E 11th Ave & N Grant Ave Westwaarts
8
E 11th Ave & Daugherty Ave Westwaarts
8
E 11th Ave & Daugherty Ave Oostwaarts
8
N 4th St & Chittenden Ave Noordwaarts
4
E 11th Ave & N 4th St Oostwaarts
8
N 4th St & E 9th Ave Noordwaarts
4
E 11th Ave & N 4th St Westwaarts
8
1333 Fields Ave Zuidwaarts
12
22
Summit St & Chittenden Ave Zuidwaarts
4