Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart | |
| PUR | College - to Walmart |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Burnham Park | PUR | |
| Cold Spring Park | PUR | |
| Concordia | PUR | |
| Franklin | PUR | |
| Gra-Ram | PUR | |
| Greenfield | PUR | |
| Layton Park | PUR | |
| Menomonee River Valley | PUR | |
| Merrill Park | PUR | |
| Midtown | PUR | |
| Muskego Way | PUR | |
| National Park | PUR | |
| Oak Creek | PUR | |
| Southgate | PUR | |
| Southpoint | PUR |
N27 & Lisbon is a arrêt de bus in Midtown, Milwaukee served by Milwaukee County Transit System on route PUR. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 3933.
| Code de l'arrêt | 3933 |
|---|---|
| Direction | Direction sud |
| Ville/quartier | Midtown, Milwaukee |
| Opérateur/agence | Milwaukee County Transit System |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 07:04 |
| Fuseau horaire | America/Chicago |