Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| GRE | Hampton | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell | |
| GRE | Bayshore - via Oakland-Howell |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Bay View | GRE | |
| Clock Tower Acres | GRE | |
| Downer Woods | GRE | |
| Glendale | GRE | |
| Harbor View | GRE | |
| Historic Third Ward | GRE | |
| Juneau Town | GRE | |
| Lower East Side | GRE | |
| Murray Hill | GRE | |
| Riverside Park | GRE | |
| Shorewood | GRE | |
| Upper East Side | GRE | |
| Walker's Point | GRE | |
| Whitefish Bay | GRE |
Howell & Oklahoma is a fermata autobus in Bay View, Milwaukee served by Milwaukee County Transit System on route GRE. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 709.
| Codice fermata | 709 |
|---|---|
| Direzione | Direzione nord |
| Città/distritto | Bay View, Milwaukee |
| Operatore/agenzia | Milwaukee County Transit System |
| Numero di linee | 1 |
| Ultimo aggiornamento | 07:04 |
| Fuso orario | America/Chicago |
Oklahoma & Howell Direzione ovest
51
52
Oklahoma & Howell Direzione est
51
52
Howell & Oklahoma Direzione sud
GRE
Oklahoma & Austin Direzione ovest
51
52
Oklahoma & Austin Direzione est
51
52
Howell & Dewey Direzione nord
GRE
Oklahoma & Pine Direzione est
51
52
Howell & Dewey Direzione sud
GRE
Chase & Oklahoma Direzione sud
54