Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line | |
| 50 | 35th/Archer Orange Line |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Andersonville | 50 | |
| Bucktown | 50 | |
| Edgewater | 50 | |
| Lincoln Square | 50 | |
| Little Italy | 50 | |
| Lower West Side | 50 | |
| McKinley Park | 50 | |
| North Center | 50 | |
| Roscoe Village | 50 | |
| Summerdale | 50 | |
| Ukrainian Village | 50 | |
| United Center | 50 | |
| Uptown | 50 | |
| West Town | 50 | |
| Wicker Park | 50 |
Edgewater & Clark is a fermata autobus in Ashland Avenue & Clark Street, Chicago served by Chicago Transit Authority on route 50. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 8805.
| Codice fermata | 8805 |
|---|---|
| Direzione | Direzione sud |
| Città/distritto | Ashland Avenue & Clark Street, Chicago |
| Operatore/agenzia | Chicago Transit Authority |
| Numero di linee | 1 |
| Ultimo aggiornamento | 08:16 |
| Fuso orario | America/Chicago |
Clark & Edgewater Direzione sud
22
Clark & Hollywood Direzione nord
22
Ashland & Hollywood Direzione est
50
Clark & Bryn Mawr Direzione nord
22
Clark & Bryn Mawr Direzione ovest
50
Clark & Ardmore Direzione nord
22
Ashland & Bryn Mawr Direzione nord
50
Clark & Thorndale Direzione sud
22
Clark & Bryn Mawr Direzione sud
22