Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Andrews Industrial District | 62 | |
| Boulevard Park Isles | 62 | |
| Colony West Country Club | 62 | |
| Coral Ridge Country Club Estates | 10 | |
| Coral Ridge Isles | 62 | |
| Coral Springs | 62 | |
| Flagler Village | 10 | |
| Forest Hills | 62 | |
| Fort Lauderdale | 62 | |
| Imperial Point | 10 | |
| Kimberly Village | 62 | |
| Knoll Ridge | 10 | |
| Lake Ridge | 10 | |
| Lakeview | 62 | |
| Laudergate Isles | 10 | |
| North Golf Estates | 10 | |
| North Lauderdale | 62 | |
| Oakland Park | 10 | |
| Oakwood | 62 | |
| Palm Aire | 62 | |
| Palm-Aire Village West | 62 | |
| Pine Ridge | 62 | |
| Pine Ridge Square | 62 | |
| Poinsettia Heights | 10 | |
| Pompano Beach | 62 | |
| Royal Land | 62 | |
| Tamarac | 62 | |
| The Hamptons | 62 | |
| Victoria Park | 10 | |
| Westwood Community North | 62 |
Us 1/Imperial Point Hospital is a paragem de autocarro in Fort Lauderdale served by Broward County Transit on routes 10 and 62. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 0857.
| Código da paragem | 0857 |
|---|---|
| Direção | Sentido Sul |
| Cidade/distrito | Fort Lauderdale |
| Operador/agência | Broward County Transit |
| Número de rotas | 2 |
| Última atualização | 19:27 |
| Fuso horário | America/New_York |
Us 1/Imperial Point Hospital Sentido Norte
10
62
Us 1/Northeast 65th Street Sentido Sul
10
62
Us 1 & Northeast 62nd Street
10
62
Us 1/Northeast 65th Street Sentido Norte
10
62
Us 1/Northeast 59th Street (North) Sentido Norte
10
Us 1/Mcnab Road - (Southeast 15th Street) Sentido Sul
10
62
Us 1/Southeast 15th Street (Mcnab Road) Sentido Norte
10
62
Us 1/Northeast 59th Street (South) Sentido Norte
10
Northeast 62nd Street/Northeast 21st Way Sentido Este
62