Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Aucun départ à venir
40
Le service reprendra à 05:33
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Boulevard Gardens | 40 | |
| Central Beach | 40 | |
| Croissant Park | 40 | |
| Dorsey-Riverbend | 40 | |
| Downtown | 40 | |
| Durrs | 40 | |
| Flagler Village | 40 | |
| Fort Lauderdale | 40 | |
| Franklin Park | 40 | |
| Harbor Beach | 40 | |
| Harbor Drive | 40 | |
| Harbordale | 40 | |
| Harbour Isles of Fort Lauderdale | 40 | |
| Lauderhill | 40 | |
| Poinciana Park | 40 | |
| Progresso Village | 40 | |
| Tarpon River | 40 | |
| Washington Park | 40 | |
| Westwood Park | 40 |
Northwest 38th Avenue/# 1802 is a arrêt de bus in Lauderhill served by Broward County Transit on route 40. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 2998.
| Code de l'arrêt | 2998 |
|---|---|
| Direction | Direction nord |
| Ville/quartier | Lauderhill |
| Opérateur/agence | Broward County Transit |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 05:16 |
| Fuseau horaire | America/New_York |
Northwest 38th Avenue/# 1797 Direction sud
40
Northwest 38th Avenue/Northwest 16th Street Direction nord
40
Northwest 38th Avenue/Northwest 16th Street Direction sud
40
Northwest 38th Avenue/Northwest 19th Street Direction sud
40
Northwest 38th Avenue/Northwest 19th Street Direction nord
40
Northwest 16th Street/Us 441 (East) Direction est
40
Northwest 16th Street/Us 441 Direction ouest
40
Us 441/#1700 Direction nord
19
Northwest 19th Street/Northwest 36th Terrace Direction est
40