無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 137 | S. Dade Gvt Ctr | |
| 107 | S. Dade Gvt Ctr | |
| DLOOP4 | City of Doral Trolley (FIU Rt.) | |
| 137 | S. Dade Gvt Ctr | |
| 107 | S. Dade Gvt Ctr | |
| 137 | S. Dade Gvt Ctr | |
| DLOOP4 | City of Doral Trolley (FIU Rt.) | |
| 107 | S. Dade Gvt Ctr | |
| 137 | S. Dade Gvt Ctr | |
| DLOOP4 | City of Doral Trolley (FIU Rt.) | |
| 107 | S. Dade Gvt Ctr | |
| 137 | S. Dade Gvt Ctr |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Bird Drive Basin | 137 | |
| Calusa Area | 137 | |
| Cutler Bay | 107 | |
| Cutler Ridge | 107 | |
| East Turnpike | DLOOP4 | |
| Flagler Westside | 107 | |
| Fountainebleau | 137 | |
| Goulds - East | 137 | |
| Kendale Lakes | 137 | |
| Kendall | 107 | |
| Kendall North | 107 | |
| Metro - Lindgren Acres | 137 | |
| Miami | 137 | |
| Richmond | 107 | |
| South Miami Heights | 137 | |
| Sunset West | 107 | |
| Sweetwater | 137 | |
| Tamiami | 137 | |
| Tamiami - Lindgren Acres | 137 | |
| The Falls | 107 | |
| University Park | 107 | |
| West Kendall | 107 | |
| West Sweetwater | 137 | |
| Westchester | 107 | |
| Westwood Lakes | 107 |
NW 107 Av@NW 14 St is a 公車站 in East Turnpike, Doral served by Miami-Dade Transit on routes 107, 137, 338 and DLOOP4. Scheduled departure times are shown above. Stop code: D10714S3.
| 車站代碼 | D10714S3 |
|---|---|
| 方向 | 往南 |
| 城市/區域 | East Turnpike, Doral |
| 營運商/機構 | Miami-Dade Transit |
| 路線數量 | 4 |
| 最後更新 | 00:55 |
| 時區 | America/New_York |
NW 107 Av & 14 St 往北
7
107
137
338
DLOOP1
DLOOP4
NW 14 St & NW 107 Av 往西
DLOOP1
SWTWTA
SWTWTB
NW 107 Av & NW 14 St 往南
7
107
137
DLOOP4
SWTWTA
SWTWTB
NW 107 Av & NW 12 St 往南
DLOOP4
SWTWTA
SWTWTB
NW 107 Av & NW 15 St 往北
7
107
137
DLOOP1
DLOOP4
NW 107 Av & NW 15 St 往南
7
107
137
DLOOP4
NW 107 Av & NW 12 St 往北
7
107
137
DLOOP1
DLOOP4
Miami Intl Mall@NW 107 Av 往西南
SWTWTA
SWTWTB
Miami Intl Mall (Td Bank) 往西北
DLOOP1