无实时数据…正在重试
实时
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Archwood | D15 | |
| Broadway - Assiniboine | BLUE | |
| Buffalo | BLUE | |
| Central St. Boniface | FX4 | |
| Chalmers | FX4 | |
| Chevrier | BLUE | |
| Colony | BLUE | |
| Earl Grey | BLUE | |
| Fairfield Park | BLUE | |
| Fort Richmond | BLUE | |
| Island Lakes | D15 | |
| Legislature | D15 | |
| Lord Roberts | BLUE | |
| Maginot | D15 | |
| Minto | D15 | |
| Mission Industrial | FX4 | |
| Montcalm | BLUE | |
| Munroe East | FX4 | |
| North St. Boniface | FX4 | |
| Norwood East | D15 | |
| Parker | BLUE | |
| Pembina Strip | BLUE | |
| Portage & Main | BLUE | |
| Portage - Ellice | BLUE | |
| Richmond West | BLUE | |
| River - Osborne | BLUE | |
| River East | FX4 | |
| Rossmere | FX4 | |
| Sage Creek | D15 | |
| South Portage | BLUE | |
| Southdale | D15 | |
| Spence | BLUE | |
| Springfield North | FX4 | |
| St. Matthews | BLUE | |
| St. Norbert | BLUE | |
| Stock Yards | D15 | |
| Talbot - Grey | FX4 | |
| The Forks | FX4 | |
| Tissot | FX4 | |
| University of Manitoba | BLUE | |
| Valley Gardens | FX4 | |
| West Broadway | D15 | |
| Windsor Park | D15 | |
| Wolseley | BLUE |
Eastbound Portage at Craig is a 公交车站 in Minto, Winnipeg served by Winnipeg Transit on routes BLUE, D15 and FX4. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 10565.
| 站点代码 | 10565 |
|---|---|
| 方向 | 东行 |
| 城市/区 | Minto, Winnipeg |
| 运营商/机构 | Winnipeg Transit |
| 线路数量 | 3 |
| 最后更新 | 17:26 |
| 时区 | America/Winnipeg |
Westbound Portage at Valour 西行
BLUE
D15
FX4
Southbound Valour at Portage 西行
224
Northbound Valour at Portage 北行
224
Northbound Valour at Riddle 北行
224
Southbound Valour at Riddle 南行
224
Eastbound Portage at Erin 东行
D15
Westbound Portage at Erin 西行
D15
Southbound Erin at Portage 南行
884
D14
Westbound Westway at Empress 西行
70
D16