ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 74 | Waterford Green | |
| F8 | Glenway | |
| F8 | Glenway | |
| 74 | Waterford Green | |
| F8 | Glenway | |
| 74 | Waterford Green | |
| F8 | Glenway | |
| 74 | Waterford Green | |
| F8 | Downtown | |
| F8 | Glenway | |
| F8 | Downtown | |
| 74 | Waterford Green |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Bridgwater Centre | 74 | |
| Bridgwater Forest | 74 | |
| Brooklands | 74 | |
| Burrows - Keewatin | 74 | |
| Central Park | F8 | |
| Chalmers | F8 | |
| Civic Centre | F8 | |
| Crescent Park | F8 | |
| Earl Grey | F8 | |
| Ebby - Wentworth | F8 | |
| Exchange District | F8 | |
| Glenelm | F8 | |
| Grant Park | F8 | |
| Inkster Gardens | 74 | |
| Inkster Industrial Park | 74 | |
| J. B. Mitchell | 74 | |
| Kildonan Drive | F8 | |
| Linden Woods | 74 | |
| Mandalay West | 74 | |
| Mathers | 74 | |
| Maybank | F8 | |
| Montcalm | F8 | |
| Munroe West | F8 | |
| North Point Douglas | F8 | |
| Omand's Creek Industrial | 74 | |
| Pembina Strip | F8 | |
| Point Road | F8 | |
| Polo Park | 74 | |
| Portage - Ellice | F8 | |
| River - Osborne | F8 | |
| River East | F8 | |
| Rossmere | F8 | |
| Sir John Franklin | 74 | |
| South Point Douglas | F8 | |
| South Portage | F8 | |
| St. James Industrial | 74 | |
| Tuxedo | 74 | |
| Tuxedo Industrial | 74 | |
| Tyndall Park | 74 | |
| University of Manitoba | 74 | |
| Valhalla | F8 | |
| Waverley Heights | 74 | |
| West Wolseley | 74 | |
| Weston | 74 | |
| Weston Shops | 74 | |
| Whyte Ridge | 74 |
Westbound Dafoe at University is a バス停 in University of Manitoba, Winnipeg served by Winnipeg Transit on routes 74 and F8. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 61117.
| 停留所コード | 61117 |
|---|---|
| 方向 | 南西行き |
| 市区町村 | University of Manitoba, Winnipeg |
| 運行会社/機関 | Winnipeg Transit |
| 路線数 | 2 |
| 最終更新 | 07:03 |
| タイムゾーン | America/Winnipeg |
Eastbound Dafoe at University 北東行き
74
F8
Southbound University at Dafoe 南東行き
678
679
Northbound University at Chancellor Matheson 北西行き
678
679
889
BLUE
F9
Northbound University at Freedman 北西行き
662
671
672
678
679
Southbound University at Freedman 南東行き
662
671
672
678
679
Westbound Dafoe at Agriculture 南西行き
74
662
671
672
889
BLUE
F8
F9
Eastbound Dafoe at Agriculture 北東行き
74
662
671
672
889
BLUE
F8
F9
Southbound University at Dysart 南東行き
678
679
889
BLUE
F9
Eastbound Freedman at King's Drive 北東行き
662
671
672