Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440S | 440S | School Special | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills | |
| 440 | Bethel | Heritage Hills |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Craigavon | 440 | |
| Heritage Hills | 440 | |
| Sherwood Park | 440 | |
| Strathcona Centre | 440 |
Galloway Dr & Glengarry Cr is a fermata autobus in Sherwood Park served by Strathcona County Transit on routes 440 and 440S. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1099.
| Codice fermata | 1099 |
|---|---|
| Direzione | Direzione sud |
| Città/distritto | Sherwood Park |
| Operatore/agenzia | Strathcona County Transit |
| Numero di linee | 2 |
| Ultimo aggiornamento | 03:16 |
| Fuso orario | America/Edmonton |
Galloway Dr & Glengarry Cr Direzione nord
440
Glencoe Blvd & Courtenay By Direzione ovest
440
Glencoe Blvd & Couretnay By Direzione est
440
440S
Galloway Dr & Greystone Cr Direzione nord-ovest
440
Craigavon Dr & Craigavon Est Direzione sud
440
Craigavon Dr & Glencoe Blvd Direzione sud-est
440
Craigavon Dr & Craigavon Est Direzione nord-est
440
440S
Craigavon Dr & Glencoe Blvd Direzione nord-ovest
440
440S
Galloway Dr & Glamorgan Dr Direzione est
440
440S