无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station | |
| 160 | Port Coquitlam Station |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Brentwood | 160 | |
| Burnaby Mountain | 160 | |
| Capitol Hill | 160 | |
| Eagle Ridge | 160 | |
| Lochdale | 160 | |
| Meadowbrook | 160 | |
| North Coquitlam | 160 | |
| Port Moody | 160 | |
| The Heights | 160 | |
| Upper Eagle Ridge | 160 | |
| Westridge | 160 | |
| Willingdon Heights | 160 |
Kootenay Loop @ Bay 2 is a 公交车站 in Hastings - Sunrise, Vancouver served by TransLink on route 160. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 58042.
| 站点代码 | 58042 |
|---|---|
| 方向 | 东南行 |
| 城市/区 | Hastings - Sunrise, Vancouver |
| 运营商/机构 | TransLink |
| 线路数量 | 1 |
| 最后更新 | 13:09 |
| 时区 | America/Vancouver |