Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 43 | Central Park via MLK Blvd | |
| 43 | Central Park via MLK Blvd | |
| 43 | Central Park via MLK Blvd | |
| 43 | Central Park via MLK Blvd | |
| 1 | Civic Center Stn | |
| 6 | CCA via 6th Ave | |
| 43 | Central Park via MLK Blvd | |
| 6 | CCA via 6th Ave | |
| 43 | Central Park via MLK Blvd | |
| 1 | Civic Center Stn | |
| 6 | CCA via 6th Ave | |
| 43 | Central Park via MLK Blvd |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Alamo Placita | 6 | |
| Aurora City Center | 6 | |
| Aurora Heights | 10 | |
| Bellevue Park | 10 | |
| Burns Aurora | 6 | |
| Capitol Avenue | 6 | |
| Capitol Hill | 6 | |
| Central Business District | 43 | |
| Centretech | 6 | |
| Chambers Heights | 10 | |
| Cheesman Park | 10 | |
| City Center North | 6 | |
| Civic Center | 6 | |
| Clayton | 43 | |
| Colfax Villa | 10 | |
| Congress Park | 6 | |
| Crestmoor Park | 6 | |
| Curtis Park | 43 | |
| Del Mar Parkway | 10 | |
| Driving Park Historic | 6 | |
| East Colfax | 10 | |
| Fitzsimons | 10 | |
| Hale | 6 | |
| Harmans | 6 | |
| Hilltop | 6 | |
| Hoffman Heights | 6 | |
| Lowry | 6 | |
| Lynn Knoll | 6 | |
| Mayfair Park | 6 | |
| Montclair | 10 | |
| North Country Club | 6 | |
| Northeast Park Hill | 43 | |
| Oakland | 43 | |
| Park East | 6 | |
| Park Hill | 43 | |
| Park Lane Square | 6 | |
| Porter & Raymonds | 6 | |
| Richthofen's Montclair | 10 | |
| Skyland | 43 | |
| Stapleton | 43 | |
| Sunny Vale | 6 | |
| Union Station | 9 | |
| Upper Downtown | 43 | |
| Whittier | 43 |
Market St & 16th Street is a arrêt de bus in Union Station, Denver served by Regional Transportation District on routes 1, 6, 9, 10, 23 and 43. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 17756.
| Code de l'arrêt | 17756 |
|---|---|
| Direction | Direction nord-est |
| Ville/quartier | Union Station, Denver |
| Opérateur/agence | Regional Transportation District |
| Nombre de lignes | 6 |
| Dernière mise à jour | 13:07 |
| Fuseau horaire | America/Denver |
1
This Route Travels Eastbound & Westbound
Regional Transportation District
6
This Route Travels Eastbound & Westbound
Regional Transportation District
9
This Route Travels Eastbound & Westbound
Regional Transportation District
10
This Route Travels Eastbound & Westbound
Regional Transportation District
23
This Route Travels Eastbound & Westbound
Regional Transportation District
43
This Route Travels Eastbound & Westbound
Regional Transportation District
16th Street & Market St Direction nord-ouest
FreeRide
16th Street & Market St Direction sud-est
FreeRide
16th Street & Larimer St Direction sud-est
FreeRide
16th Street & Blake St Direction sud-ouest
FreeRide
16th Street & Larimer St Direction nord-ouest
FreeRide
16th Street & Blake St Direction sud-est
FreeRide
15th St & Larimer St Direction nord-ouest
19
28
32
44
17th St & Market St Direction sud-est
19
28
32
44
Blake St & 17th St Direction sud-ouest
1
20
23