Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Arsenal Villa | 604 | |
| Barton | 604 | |
| Cedar Ridge | 604 | |
| Country Meadows | 604 | |
| Downtown Ogden | 604 | |
| East Central | 604 | |
| Goodfellow | 604 | |
| Hal-Vern Park Addition | 604 | |
| Harmony Park | 604 | |
| Lavell | 604 | |
| Midland Farms | 604 | |
| Midland Square | 604 | |
| Park Lake | 604 | |
| Pinto Acres | 604 | |
| Pony Acres Estates | 604 | |
| Roy | 604 | |
| Town and Country Estates | 604 | |
| West Ogden | 604 | |
| West View Park | 604 | |
| Wheatridge Estates | 604 |
5700 S / 2000 W (WB) is a Bushaltestelle in Purser, Roy served by Utah Transit Authority on route 604. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 628015.
| Haltestellencode | 628015 |
|---|---|
| Richtung | Richtung Westen |
| Stadt/Stadtteil | Purser, Roy |
| Betreiber/Agentur | Utah Transit Authority |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:13 |
| Zeitzone | America/Denver |
1900 W / 5700 S (SB) Richtung Süden
470
640
1900 W / 5700 S (NB) Richtung Norden
470
640
1900 W / 5600 S (SB) Richtung Süden
470
604
640
2200 W / 5650 S (NB) Richtung Norden
604
1900 W / 6000 S (SB) Richtung Süden
470
640
1900 W / 6000 S (NB) Richtung Norden
470
640
5600 S / 2300 W (WB) Richtung Westen
604
1900 W / 5400 S (NB) (Roy) Richtung Norden
470
640
1900 W / 6100 S (SB) Richtung Süden
470
640