Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 455 | Farmington Station | |
| 455 | U of U (Research Park) | |
| 455 | U of U (Research Park) | |
| 455 | Ogden via Weber State | |
| 455 | U of U (Research Park) | |
| 455 | Ogden via Weber State | |
| 455 | U of U (Research Park) | |
| 455 | Ogden via Weber State | |
| 455 | U of U (Research Park) | |
| 455 | Ogden via Weber State | |
| 455 | U of U (Research Park) | |
| 455 | Ogden via Weber State |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Abrams Way | 455 | |
| Aegean Village | 455 | |
| Alta Heights | 455 | |
| Bayview Heights | 455 | |
| Bennion Gardens | 455 | |
| Briggs | 455 | |
| Burningham | 455 | |
| Capitol Hill | 455 | |
| Casa Loma | 455 | |
| Cave Hollow | 455 | |
| Centerville | 455 | |
| Central City | 455 | |
| Chalet | 455 | |
| Chandler | 455 | |
| Chase Lane Estates | 455 | |
| Cherry Circle | 455 | |
| Cherry View | 455 | |
| Church View Circle | 455 | |
| Cinnamon Ridge | 455 | |
| Cottonwood Heights | 455 | |
| Downtown Area | 455 | |
| Downtown Ogden | 455 | |
| Duerden | 455 | |
| East Central | 455 | |
| Farmington | 455 | |
| Farmington Bay | 455 | |
| Florece | 455 | |
| Fruit Heights | 455 | |
| Gale | 455 | |
| Harvey Farm Estates | 455 | |
| Hight | 455 | |
| Hill View Acres | 455 | |
| Hillside Gardens | 455 | |
| Horsely Circle | 455 | |
| Kays Creek | 455 | |
| Kimball | 455 | |
| Larsen Heights | 455 | |
| Lupine Village | 455 | |
| Maple Glen | 455 | |
| Mount View | 455 | |
| Mountainside | 455 | |
| Natural Estates | 455 | |
| Newmann | 455 | |
| Normandy Park | 455 | |
| North Canyon Heights | 455 | |
| North Hillsdale | 455 | |
| North Salt Lake | 455 | |
| Oakleaf | 455 | |
| Orchard Park | 455 | |
| Pleasant | 455 | |
| Quail Cove | 455 | |
| Quail Run | 455 | |
| Randall Way | 455 | |
| Rosedale | 455 | |
| Salt Lake City | 455 | |
| Shadow Valley | 455 | |
| Sheridan | 455 | |
| Smith | 455 | |
| Somerset Farm | 455 | |
| Sommerset Hollow | 455 | |
| South Ogden | 455 | |
| South Weber | 455 | |
| Stoney Brook | 455 | |
| Streeper Park | 455 | |
| Swede Town | 455 | |
| Sycamore | 455 | |
| Uintah Junction | 455 | |
| University Gardens | 455 | |
| Val Mar | 455 | |
| Val Verda | 455 | |
| Val Verda Heights | 455 | |
| Valley Side | 455 | |
| Valley Side Circle | 455 | |
| West Capitol Hill | 455 | |
| West Ogden | 455 | |
| Woodland | 455 | |
| Woodridge Estates | 455 | |
| Woodridge Twin Homes | 455 |
State St / 650 W (WB) is a fermata autobus in Farmington served by Utah Transit Authority on route 455. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 106002.
| Codice fermata | 106002 |
|---|---|
| Direzione | Direzione ovest |
| Città/distritto | Farmington |
| Operatore/agenzia | Utah Transit Authority |
| Numero di linee | 1 |
| Ultimo aggiornamento | 07:04 |
| Fuso orario | America/Denver |
State St / Phoenix Wy (EB) Direzione sud-est
455
667
Clark Ln / Un Ave (WB) Direzione est
455
Clark Ln / Un Ave (EB) Direzione est
455
667
Lagoon Campground Direzione ovest
470
State St / 400 W (WB) Direzione nord
455
470
667
State St / 400 W (EB) Direzione est
455
470
Lagoon Shuttle Pick Up/Drop Off
667
University Ave / Clark Ln (NB) Direzione nord
667
University Ave / Clark Ln (SB) Direzione sud
667