Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
470
Ogden
Pobierz bezpłatnie aplikację Momego.
640
Usługa wznowiona o 05:38
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Apple Estates | 640 | |
| Apple Park | 470 | |
| Apple Valley Estates | 640 | |
| Barton | 470 | |
| Barton-Thompson | 640 | |
| Call | 640 | |
| Campbell Heights | 470 | |
| Central Park Addition | 470 | |
| Clearfield | 470 | |
| Clearfield Heights | 470 | |
| Clinton | 640 | |
| Commonwealth Square | 470 | |
| Country Village | 640 | |
| Deanetta | 640 | |
| Diamond Hills | 640 | |
| Downtown Ogden | 470 | |
| East Central | 470 | |
| Enchanted Homes Addition | 470 | |
| Fawcett | 640 | |
| Golden Park | 470 | |
| Harmony Park | 640 | |
| Highland View | 470 | |
| Jill | 640 | |
| La Loma | 640 | |
| Maybrook | 470 | |
| Morby Park | 470 | |
| Parks | 640 | |
| Pratts | 470 | |
| Purser | 470 | |
| Riverdale | 470 | |
| Rosewood Estates | 640 | |
| Roy | 640 | |
| Royset Park Addition and Annex | 470 | |
| Shadow Valley | 640 | |
| Smith Estates | 470 | |
| South Ogden | 470 | |
| Steed | 640 | |
| Suburban Heights | 470 | |
| Sunset | 640 | |
| Thompson Gardens | 470 | |
| Thornleys | 470 | |
| Turf park | 640 | |
| Villa Moritz | 470 | |
| West Ogden | 470 | |
| Westwood Estates | 640 |
1450 S / State St (WB) is a przystanek autobusowy in Valhalla Estates, Clearfield served by Utah Transit Authority on routes 470 and 640. Live and scheduled departure times are shown above. Stop code: 301096.
| Kod przystanku | 301096 |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku zachodnim |
| Miasto/dzielnica | Valhalla Estates, Clearfield |
| Operator/agencja | Utah Transit Authority |
| Liczba tras | 2 |
| Ostatnia aktualizacja | 04:43 |
| Strefa czasowa | America/Denver |
1450 S / State St (EB) W kierunku wschodnim
470
640
Main St / 2000 N (NB)
626
627
State St / 1000 E (SB) W kierunku południowo-wschodnim
470
626
627
640
Main St / 2000 N (SB) W kierunku południowo-zachodnim
626
627
1000 E / Depot St (SB) W kierunku południowym
640
State St / 1000 E (NB) W kierunku północno-zachodnim
470
626
627
640
1000 E / 1525 S (SB) W kierunku południowym
640
1000 E / Hidden Cove N (NB) W kierunku północnym
640
1450 S / 1350 E (WB) W kierunku zachodnim
470
640