No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont | |
| 049 | Ridgemont |
| Stop code | 5908 |
|---|---|
| Direction | Southbound |
| City/district | Gulfton, Houston |
| Operator/agency | Metropolitan Transit Authority of Harris County |
| Number of routes | 1 |
| Last updated | 19:04 |
| Time zone | America/Chicago |
Chimney Rock Rd @ Elm St Northbound
049
Chimney Rock Rd @ Gulfton Dr Northbound
049
Gulfton Dr @ Chimney Rock Rd Eastbound
009
Gulfton Dr @ Chimney Rock Rd Westbound
009
Chimney Rock Rd @ Gulfton Dr Southbound
049
Chimney Rock Rd @ Clarewood Dr Southbound
049
Gulfton Dr @ Chimney Rock Rd Westbound
009
Chimney Rock Rd @ Clarewood Dr Northbound
049
Gulfton Dr @ Alder Dr Westbound
009