Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART | |
| 10R | Dublin/Pleasanton BART |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Downtown Livermore | 10R | |
| Downtown Pleasanton | 10R | |
| Murrieta Meadows | 10R | |
| Pleasanton | 10R | |
| Radum | 10R | |
| The Gates | 10R |
Railroad Ave & North L St is a arrêt de bus in Downtown Livermore, Livermore served by Livermore Amador Valley Transit Authority on routes 10R, 18 and 580X. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 881562.
| Code de l'arrêt | 881562 |
|---|---|
| Direction | Direction ouest |
| Ville/quartier | Downtown Livermore, Livermore |
| Opérateur/agence | Livermore Amador Valley Transit Authority |
| Nombre de lignes | 3 |
| Dernière mise à jour | 01:09 |
| Fuseau horaire | America/Los_Angeles |
Railroad Ave & South L St Direction nord-est
10R
18
580X
Railroad Ave & N St Direction est
10R
18
580X
South P St & Railroad Ave Direction sud
14
18
South P St & First St Direction nord
14
18
Downtown Livermore / Transit Center EB Direction est
10R
18
30R
580X
Fourth St & South M St WB Direction ouest
14
Fourth St & South M St EB Direction est
14
Downtown Livermore / Transit Center WB Direction ouest
10R
18
30R
580X
Railroad Ave & South P St Direction est
10R
18
580X