No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
437A
Westbound
Descarga gratis la app Momego.
438
Southbound
438B
Southbound
448
El servicio se reanudará a las 16:00
437B
El servicio se reanudará a las 16:19
431
El servicio se reanudará a las 16:34
431B
El servicio se reanudará a las 17:04
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Broadway-Manchester | 448 | |
| Bunker Hill | 437A | |
| Carlson | 437A | |
| Century City | 431 | |
| Cheviot Hills | 431 | |
| Clarkdale | 437A | |
| Country Club | 448 | |
| Crest | 448 | |
| Culver City Arts District | 437A | |
| Del Rey | 437A | |
| El Segundo | 438 | |
| Exposition Park | 438 | |
| Harbor City | 448 | |
| Hermosa Beach | 438 | |
| Historic South Central | 438 | |
| Hollywood Riviera | 438 | |
| La Cresta | 448 | |
| Lawndale | 438B | |
| Lomita | 448 | |
| Los Angeles | 437B | |
| Los Verdes | 448 | |
| Lucerne | 437A | |
| Manhattan Beach Sand | 438 | |
| Marina del Rey | 437A | |
| Marina Peninsula | 437A | |
| Mid-City | 437A | |
| Oxford Triangle | 437A | |
| Palms | 431 | |
| Park West | 437A | |
| Peninsula Center | 448 | |
| Pico-Union | 431B | |
| Playa Vista | 437B | |
| Rancho Park | 431 | |
| Silver Spur | 448 | |
| Sony Pictures Studios | 437A | |
| South East Torrance - West | 448 | |
| South Park | 437A | |
| South Redondo Beach West of Pacific Coast Highway | 438 | |
| The Financial District | 437A | |
| UCLA | 431 | |
| Venice Beach | 437A | |
| Walteria | 448 | |
| Washington Culver | 437A | |
| West Los Angeles | 431 | |
| Westchester | 438 | |
| Westside Village | 431 | |
| Westwood North Village | 431 | |
| Westwood Village | 431 | |
| Wilmington | 448 |
Hope St & 1st St (Southbound) is a parada de autobús in Bunker Hill, Los Angeles served by LADOT on routes 423, 431, 431B, 437A, 437B and 438. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 8064.
| Código de parada | 8064 |
|---|---|
| Dirección | Hacia el suroeste |
| Ciudad/distrito | Bunker Hill, Los Angeles |
| Operador/agencia | LADOT |
| Número de rutas | 9 |
| Última actualización | 21:29 |
| Zona horaria | America/Los_Angeles |
Hope St & 1st St Hacia el suroeste
409
422
Hope St And 1st St W Hacia el suroeste
490
493
495
498
499
699
Hope St & 1st St (Northbound) Hacia el noreste
534
Hope SB & 1st FS Hacia el suroeste
R10
1st / Hope Hacia el suroeste
14/37
1st St And Hope St E Hacia el sureste
490
493
495
498
499
699
1st St & Hope St Hacia el sureste
A
1st St & Hope St Hacia el noroeste
A
1st / Hope Hacia el noroeste
14/37