9A

Glasgow - Renfrew

Bus Route • First Greater Glasgow

Braehead Shopping Centre → GLASGOW Buchanan

Bus Station 08:27 08:45 09:17 09:43 10:07 10:35 11:03 11:31 11:59 12:27 12:52 13:22 13:49 14:16 14:42 15:11 15:41 16:09 16:39 17:09 17:43 18:16 18:49 19:23 19:55 20:25 20:56 21:27 21:57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Old Govan Road 08:29 08:47 09:19 09:45 10:09 10:37 11:05 11:33 12:01 12:29 12:54 13:24 13:51 14:18 14:44 15:13 15:43 16:11 16:41 17:10 17:44 18:17 18:50 19:24 19:56 20:26 20:58 21:28 21:58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Renfrew Road 08:29 08:47 09:19 09:45 10:09 10:37 11:05 11:33 12:01 12:29 12:54 13:24 13:51 14:18 14:44 15:13 15:43 16:11 16:41 17:11 17:45 18:18 18:51 19:25 19:57 20:27 20:58 21:29 21:59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deanside Road 08:31 08:50 09:22 09:48 10:12 10:40 11:08 11:36 12:04 12:31 12:58 13:27 13:54 14:21 14:47 15:16 15:46 16:14 16:44 17:14 17:48 18:20 18:53 19:27 19:59 20:29 21:00 21:31 22:01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ainslie Road 08:32 08:51 09:23 09:49 10:13 10:41 11:09 11:37 12:05 12:32 12:59 13:28 13:55 14:22 14:48 15:17 15:47 16:15 16:45 17:15 17:49 18:21 18:54 19:28 20:00 20:30 21:01 21:31 22:01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Carnegie Road 08:33 08:52 09:23 09:49 10:13 10:41 11:09 11:37 12:05 12:32 13:00 13:29 13:56 14:23 14:49 15:18 15:48 16:16 16:46 17:16 17:50 18:22 18:55 19:29 20:01 20:31 21:02 21:32 22:02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Linburn Place 08:33 08:52 09:24 09:50 10:14 10:42 11:10 11:38 12:06 12:32 13:00 13:29 13:56 14:23 14:49 15:18 15:48 16:17 16:47 17:16 17:50 18:22 18:55 19:29 20:01 20:31 21:02 21:33 22:03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Moorpark Avenue 08:34 08:53 09:25 09:51 10:15 10:43 11:11 11:39 12:07 12:33 13:01 13:30 13:57 14:24 14:50 15:19 15:49 16:18 16:48 17:18 17:52 18:23 18:56 19:30 20:02 20:32 21:03 21:34 22:04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bowfield Avenue 08:35 08:54 09:26 09:52 10:16 10:44 11:12 11:40 12:08 12:34 13:02 13:31 13:58 14:25 14:51 15:20 15:50 16:19 16:49 17:18 17:52 18:24 18:57 19:31 20:03 20:33 21:04 21:34 22:04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deanfield Quadrant 08:35 08:54 09:26 09:52 10:16 10:44 11:12 11:40 12:08 12:34 13:02 13:31 13:58 14:25 14:51 15:21 15:51 16:19 16:49 17:19 17:53 18:24 18:57 19:31 20:03 20:33 21:04 21:35 22:05 05:00 05:30 06:00 06:22 06:41 06:57 07:11 07:25 07:40 07:57 08:10 08:25 08:43 09:13 09:42 10:06 10:31 11:00 11:28 11:56 12:24 12:52 13:19 13:47 14:13 14:41 15:09 15:38 16:08 16:38 17:07 17:37 22:41 23:23
Craigmuir Place 08:37 08:56 09:28 09:54 10:17 10:45 11:14 11:42 12:10 12:36 13:04 13:33 14:00 14:27 14:53 15:22 15:52 16:20 16:50 17:20 17:54 18:25 18:58 19:32 20:04 20:34 21:05 21:36 22:06 05:00 05:30 06:00 06:22 06:41 06:57 07:11 07:25 07:40 07:57 08:11 08:26 08:44 09:13 09:42 10:07 10:32 11:00 11:28 11:56 12:24 12:52 13:19 13:47 14:13 14:41 15:09 15:38 16:08 16:38 17:07 17:37 22:41 23:23
Craigmuir Road 08:38 08:57 09:28 09:54 10:18 10:46 11:14 11:42 12:10 12:36 13:05 13:33 14:00 14:27 14:53 15:22 15:52 16:21 16:51 17:21 17:55 18:26 18:59 19:33 20:05 20:35 21:06 21:36 22:06 05:01 05:31 06:01 06:23 06:42 06:58 07:12 07:26 07:41 07:58 08:11 08:26 08:44 09:14 09:43 10:07 10:32 11:01 11:29 11:57 12:25 12:53 13:20 13:48 14:14 14:42 15:10 15:39 16:09 16:39 17:08 17:38 22:42 23:24
Kelhead Avenue 08:39 08:58 09:29 09:55 10:19 10:47 11:15 11:43 12:11 12:37 13:05 13:34 14:01 14:28 14:54 15:23 15:53 16:22 16:52 17:22 17:56 18:27 19:00 19:33 20:05 20:35 21:06 21:37 22:07 05:01 05:31 06:01 06:23 06:42 06:58 07:13 07:27 07:42 07:59 08:12 08:27 08:45 09:15 09:44 10:08 10:33 11:02 11:30 11:58 12:26 12:54 13:21 13:49 14:14 14:42 15:10 15:39 16:09 16:39 17:08 17:38 22:42 23:24
Moorpark Avenue 08:40 08:59 09:31 09:57 10:20 10:48 11:17 11:45 12:13 12:39 13:07 13:36 14:03 14:30 14:56 15:25 15:55 16:23 16:53 17:23 17:57 18:28 19:01 19:35 20:07 20:37 21:07 21:38 22:08 05:03 05:33 06:03 06:25 06:44 07:00 07:14 07:28 07:43 08:00 08:14 08:29 08:47 09:16 09:45 10:09 10:34 11:03 11:31 11:59 12:27 12:55 13:22 13:50 14:16 14:44 15:12 15:41 16:10 16:40 17:10 17:40 22:44 23:25
Merton Drive 08:42 09:01 09:32 09:58 10:21 10:49 11:18 11:46 12:14 12:40 13:08 13:37 14:04 14:31 14:57 15:26 15:56 16:25 16:55 17:25 17:59 18:29 19:02 19:36 20:08 20:38 21:08 21:39 22:09 05:03 05:33 06:04 06:26 06:45 07:01 07:15 07:29 07:44 08:01 08:15 08:30 08:48 09:17 09:46 10:10 10:35 11:04 11:32 12:00 12:28 12:56 13:23 13:51 14:17 14:45 15:13 15:42 16:11 16:41 17:11 17:41 22:45 23:26
Wedderlea Drive 08:43 09:02 09:33 09:59 10:22 10:50 11:18 11:46 12:14 12:40 13:09 13:37 14:04 14:31 14:57 15:27 15:57 16:26 16:56 17:25 17:59 18:30 19:03 19:36 20:08 20:38 21:09 21:40 22:10 05:04 05:34 06:04 06:26 06:45 07:01 07:16 07:30 07:45 08:02 08:16 08:31 08:49 09:18 09:47 10:11 10:36 11:05 11:33 12:01 12:29 12:57 13:24 13:52 14:17 14:45 15:13 15:42 16:12 16:42 17:11 17:41 22:45 23:26
Birkhall Avenue 08:43 09:02 09:33 09:59 10:23 10:51 11:19 11:47 12:15 12:41 13:09 13:38 14:05 14:32 14:58 15:27 15:57 16:26 16:56 17:26 18:00 18:30 19:03 19:37 20:09 20:39 21:09 21:40 22:10 05:05 05:35 06:05 06:27 06:46 07:02 07:17 07:31 07:46 08:03 08:17 08:32 08:50 09:19 09:48 10:11 10:36 11:05 11:33 12:01 12:29 12:57 13:24 13:52 14:18 14:46 15:14 15:43 16:13 16:43 17:12 17:42 22:46 23:27
Hillington Road South 08:45 09:04 09:35 10:01 10:24 10:52 11:20 11:48 12:16 12:42 13:11 13:39 14:06 14:34 15:00 15:29 15:59 16:28 16:58 17:28 18:02 18:32 19:05 19:38 20:10 20:40 21:10 21:41 22:11 05:05 05:35 06:06 06:28 06:47 07:03 07:18 07:32 07:47 08:04 08:18 08:33 08:51 09:20 09:49 10:13 10:38 11:06 11:34 12:02 12:30 12:58 13:25 13:53 14:19 14:47 15:15 15:44 16:14 16:44 17:13 17:43 22:47 23:27
Bankfoot Road 08:47 09:06 09:36 10:02 10:26 10:54 11:22 11:50 12:18 12:44 13:13 13:43 14:10 14:36 15:02 15:31 16:01 16:30 17:00 17:30 18:04 18:34 19:07 19:39 20:11 20:41 21:13 21:42 22:12 05:08 05:38 06:07 06:29 06:48 07:04 07:19 07:33 07:48 08:05 08:20 08:35 08:53 09:22 09:51 10:16 10:41 11:08 11:36 12:04 12:32 13:00 13:27 13:55 14:21 14:49 15:17 15:46 16:16 16:46 17:15 17:45 22:49 23:28
Blairgowrie Road 08:49 09:08 09:39 10:05 10:28 10:56 11:25 11:53 12:21 12:47 13:15 13:44 14:11 14:38 15:04 15:33 16:03 16:33 17:03 17:32 18:06 18:36 19:09 19:41 20:13 20:43 21:14 21:44 22:14 05:08 05:38 06:09 06:31 06:50 07:06 07:21 07:35 07:50 08:07 08:22 08:37 08:55 09:24 09:53 10:16 10:41 11:10 11:38 12:06 12:34 13:02 13:29 13:57 14:23 14:51 15:19 15:48 16:18 16:48 17:17 17:47 22:51 23:30
Berryknowes Road 08:52 09:11 09:41 10:07 10:30 10:58 11:27 11:55 12:23 12:49 13:17 13:46 14:13 14:40 15:06 15:36 16:06 16:35 17:05 17:34 18:08 18:37 19:10 19:42 20:14 20:44 21:15 21:45 22:15 05:09 05:39 06:10 06:32 06:51 07:07 07:23 07:37 07:52 08:09 08:24 08:39 08:57 09:25 09:54 10:18 10:43 11:12 11:40 12:08 12:36 13:04 13:31 13:59 14:25 14:53 15:21 15:50 16:20 16:50 17:18 17:48 22:52 23:31
Lourdes Avenue 08:53 09:12 09:42 10:08 10:31 10:59 11:28 11:56 12:24 12:50 13:18 13:47 14:14 14:41 15:07 15:37 16:07 16:36 17:06 17:35 18:09 18:38 19:11 19:43 20:15 20:45 21:15 21:46 22:16 05:10 05:40 06:11 06:33 06:52 07:08 07:24 07:38 07:53 08:10 08:25 08:40 08:58 09:26 09:55 10:19 10:44 11:12 11:40 12:08 12:37 13:05 13:32 14:00 14:25 14:53 15:22 15:51 16:21 16:51 17:19 17:49 22:53 23:31
Maryland Drive 08:54 09:13 09:43 10:09 10:32 11:00 11:30 11:58 12:26 12:52 13:21 13:49 14:16 14:42 15:08 15:38 16:08 16:37 17:07 17:36 18:10 18:39 19:12 19:44 20:16 20:46 21:16 21:47 22:17 05:12 05:42 06:12 06:34 06:53 07:09 07:24 07:38 07:53 08:10 08:26 08:41 08:59 09:27 09:56 10:21 10:46 11:13 11:41 12:09 12:39 13:07 13:34 14:02 14:26 14:54 15:23 15:52 16:22 16:52 17:20 17:50 22:54 23:33
Craigton Pr School 08:57 09:16 09:46 10:12 10:34 11:02 11:31 11:59 12:27 12:53 13:22 13:50 14:17 14:44 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:38 18:12 18:42 19:15 19:47 20:19 20:49 21:18 21:49 22:19 05:13 05:43 06:14 06:36 06:55 07:11 07:27 07:41 07:56 08:13 08:29 08:44 09:02 09:29 09:58 10:22 10:47 11:16 11:44 12:12 12:40 13:08 13:35 14:03 14:29 14:57 15:25 15:54 16:24 16:54 17:22 17:52 22:56 23:34
Torbreck Street 08:59 09:18 09:47 10:13 10:36 11:04 11:32 12:00 12:28 12:54 13:23 13:51 14:18 14:46 15:12 15:42 16:12 16:41 17:11 17:40 18:14 18:43 19:16 19:48 20:20 20:50 21:19 21:50 22:20 05:13 05:43 06:15 06:37 06:56 07:12 07:28 07:42 07:57 08:14 08:31 08:46 09:04 09:31 10:00 10:23 10:48 11:17 11:45 12:13 12:41 13:09 13:36 14:04 14:30 14:58 15:27 15:56 16:26 16:56 17:24 17:54 22:58 23:34
Helen Street 09:00 09:19 09:48 10:14 10:37 11:05 11:34 12:02 12:30 12:56 13:24 13:53 14:20 14:47 15:13 15:43 16:13 16:42 17:12 17:41 18:15 18:44 19:17 19:49 20:21 20:52 21:21 21:51 22:21 05:14 05:44 06:16 06:38 06:57 07:13 07:29 07:43 07:58 08:15 08:32 08:47 09:05 09:32 10:01 10:24 10:49 11:18 11:46 12:14 12:43 13:11 13:37 14:05 14:31 14:59 15:28 15:57 16:27 16:57 17:25 17:55 22:59 23:36
Broomloan Road 09:00 09:19 09:49 10:15 10:37 11:05 11:34 12:02 12:30 12:56 13:25 13:53 14:20 14:48 15:14 15:44 16:14 16:43 17:13 17:42 18:16 18:45 19:18 19:50 20:22 20:52 21:21 21:51 22:21 05:15 05:45 06:16 06:38 06:57 07:13 07:30 07:44 07:59 08:16 08:33 08:48 09:06 09:33 10:02 10:25 10:50 11:19 11:47 12:15 12:43 13:11 13:38 14:06 14:32 15:00 15:29 15:58 16:27 16:57 17:26 17:56 23:00 23:36
Skene Road 09:02 09:21 09:50 10:16 10:39 11:07 11:35 12:03 12:31 12:57 13:26 13:54 14:21 14:49 15:15 15:45 16:15 16:44 17:14 17:43 18:17 18:46 19:19 19:51 20:23 20:53 21:22 21:52 22:22 05:16 05:46 06:17 06:39 06:58 07:14 07:31 07:45 08:00 08:17 08:34 08:49 09:07 09:34 10:03 10:26 10:51 11:20 11:48 12:16 12:44 13:12 13:39 14:07 14:33 15:01 15:30 15:59 16:28 16:58 17:27 17:57 23:01 23:37
Edmiston Drive 09:02 09:21 09:51 10:17 10:40 11:08 11:36 12:04 12:32 12:58 13:27 13:55 14:22 14:50 15:16 15:46 16:16 16:45 17:15 17:44 18:18 18:47 19:20 19:52 20:24 20:54 21:23 21:53 22:23 05:16 05:46 06:18 06:40 06:59 07:15 07:32 07:46 08:01 08:18 08:35 08:50 09:08 09:35 10:04 10:27 10:52 11:21 11:49 12:17 12:45 13:13 13:40 14:08 14:34 15:02 15:31 16:00 16:30 17:00 17:28 17:58 23:02 23:38
Bellahouston Academy 09:03 09:22 09:52 10:18 10:40 11:08 11:37 12:05 12:33 12:59 13:28 13:56 14:23 14:51 15:17 15:47 16:17 16:46 17:16 17:45 18:19 18:48 19:21 19:53 20:25 20:55 21:24 21:54 22:24 05:17 05:47 06:19 06:41 07:00 07:16 07:33 07:47 08:02 08:19 08:36 08:51 09:09 09:36 10:05 10:28 10:53 11:22 11:50 12:18 12:46 13:14 13:41 14:09 14:35 15:03 15:32 16:01 16:31 17:01 17:29 17:59 23:03 23:38
Percy Street 09:04 09:23 09:53 10:19 10:41 11:09 11:38 12:06 12:34 13:00 13:29 13:57 14:24 14:52 15:18 15:48 16:18 16:47 17:17 17:46 18:20 18:49 19:22 19:54 20:26 20:56 21:25 21:55 22:25 05:18 05:48 06:19 06:41 07:00 07:16 07:34 07:48 08:03 08:20 08:37 08:52 09:10 09:37 10:06 10:29 10:54 11:23 11:51 12:19 12:47 13:15 13:42 14:10 14:36 15:04 15:33 16:02 16:32 17:02 17:30 18:00 23:04 23:39
Edwin Street 09:05 09:24 09:53 10:19 10:42 11:10 11:39 12:07 12:35 13:01 13:30 13:58 14:25 14:52 15:18 15:49 16:19 16:48 17:18 17:47 18:21 18:50 19:23 19:55 20:27 20:56 21:25 21:55 22:25 05:19 05:49 06:20 06:42 07:01 07:17 07:35 07:49 08:04 08:21 08:38 08:53 09:11 09:38 10:07 10:30 10:55 11:24 11:52 12:20 12:48 13:16 13:43 14:11 14:37 15:05 15:34 16:03 16:33 17:03 17:31 18:01 23:05 23:39
Mair Street 09:06 09:25 09:54 10:20 10:43 11:11 11:40 12:08 12:36 13:02 13:31 13:59 14:26 14:53 15:19 15:50 16:20 16:49 17:19 17:47 18:21 18:51 19:24 19:56 20:28 20:57 21:26 21:56 22:26 05:19 05:49 06:21 06:43 07:02 07:18 07:35 07:49 08:04 08:21 08:39 08:54 09:12 09:39 10:08 10:30 10:55 11:24 11:52 12:20 12:49 13:17 13:44 14:12 14:37 15:05 15:35 16:04 16:33 17:03 17:31 18:01 23:05 23:40
Portman Street 09:07 09:26 09:55 10:21 10:43 11:11 11:40 12:08 12:36 13:02 13:31 14:00 14:27 14:54 15:20 15:50 16:20 16:49 17:19 17:48 18:22 18:52 19:25 19:56 20:28 20:58 21:27 21:57 22:27 05:20 05:50 06:21 06:43 07:02 07:18 07:36 07:50 08:05 08:22 08:40 08:55 09:13 09:39 10:08 10:31 10:56 11:25 11:53 12:21 12:49 13:17 13:44 14:12 14:38 15:06 15:36 16:05 16:34 17:04 17:32 18:02 23:06 23:40
Watt Street 09:08 09:27 09:56 10:22 10:45 11:13 11:42 12:10 12:38 13:04 13:33 14:01 14:28 14:56 15:22 15:52 16:22 16:51 17:21 17:50 18:24 18:53 19:26 19:58 20:30 20:59 21:28 21:58 22:28 05:21 05:51 06:22 06:44 07:03 07:19 07:37 07:51 08:06 08:23 08:41 08:56 09:14 09:41 10:10 10:33 10:58 11:26 11:54 12:22 12:51 13:19 13:46 14:14 14:40 15:08 15:38 16:07 16:36 17:06 17:34 18:04 23:08 23:42
Riverview Drive 09:10 09:29 09:58 10:24 10:47 11:15 11:44 12:12 12:40 13:06 13:35 14:03 14:30 14:58 15:24 15:54 16:24 16:53 17:23 17:52 18:26 18:55 19:28 20:00 20:32 21:01 21:30 22:00 22:30 05:23 05:53 06:24 06:46 07:05 07:21 07:39 07:53 08:08 08:25 08:43 08:58 09:16 09:43 10:12 10:34 10:59 11:28 11:56 12:24 12:53 13:21 13:48 14:16 14:42 15:10 15:39 16:08 16:38 17:08 17:36 18:06 23:10 23:43
Centre Street 09:12 09:31 09:59 10:25 10:48 11:16 11:45 12:13 12:41 13:07 13:37 14:05 14:32 14:59 15:25 15:56 16:26 16:55 17:25 17:54 18:28 18:57 19:30 20:01 20:33 21:02 21:31 22:02 22:32 05:24 05:54 06:25 06:47 07:06 07:22 07:40 07:54 08:09 08:26 08:45 09:00 09:18 09:44 10:13 10:36 11:01 11:30 11:58 12:26 12:55 13:23 13:50 14:18 14:43 15:11 15:41 16:10 16:40 17:10 17:38 18:08 23:12 23:44
Argyle Street 09:15 09:34 10:03 10:29 10:52 11:20 11:49 12:17 12:45 13:11 13:40 14:08 14:35 15:03 15:29 16:00 16:30 16:59 17:29 17:57 18:31 19:00 19:33 20:04 20:36 21:06 21:35 22:05 22:35 05:26 05:56 06:28 06:50 07:09 07:25 07:44 07:58 08:13 08:30 08:48 09:03 09:21 09:48 10:17 10:39 11:04 11:34 12:02 12:30 12:58 13:26 13:53 14:21 14:47 15:15 15:45 16:14 16:44 17:14 17:42 18:12 23:16 23:47
West Regent Street 09:18 09:37 10:05 10:31 10:54 11:22 11:51 12:19 12:47 13:13 13:42 14:10 14:37 15:05 15:31 16:02 16:32 17:02 17:32 17:59 18:33 19:02 19:35 20:06 20:38 21:08 21:37 22:07 22:37 05:29 05:59 06:31 06:53 07:12 07:28 07:47 08:01 08:16 08:33 08:51 09:06 09:24 09:51 10:20 10:42 11:07 11:37 12:05 12:33 13:01 13:29 13:57 14:25 14:51 15:19 15:48 16:17 16:47 17:17 17:46 18:16 23:20 23:50
Buchanan Bus Station 09:25 09:44 10:12 10:38 11:01 11:29 11:58 12:26 12:54 13:20 13:49 14:17 14:44 15:12 15:38 16:10 16:40 17:10 17:40 18:06 18:40 19:08 19:41 20:12 20:44 21:14 21:43 22:13 22:43 05:34 06:04 06:35 06:57 07:16 07:32 07:51 08:05 08:20 08:37 08:56 09:11 09:29 09:56 10:25 10:48 11:13 11:42 12:10 12:38 13:07 13:35 14:03 14:31 14:57 15:25 15:54 16:23 16:53 17:23 17:52 18:22 23:26 23:55

GLASGOW Buchanan → Braehead Shopping Centre

Buchanan Bus Station 05:55 06:26 06:55 07:20 07:40 07:57 08:11 08:25 08:39 08:55 09:10 09:25 09:39 09:55 10:10 10:24 10:38 10:50 11:02 11:16 11:30 11:44 11:58 12:12 12:26 12:40 12:54 13:08 13:22 13:36 13:50 14:03 14:17 14:31 14:44 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:09 16:25 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:11 18:26 18:41 19:04 19:26 19:50 20:20 20:51 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
West George Street 05:58 06:29 06:58 07:23 07:43 08:00 08:15 08:28 08:42 08:58 09:13 09:28 09:42 09:58 10:13 10:27 10:41 10:53 11:05 11:19 11:33 11:47 12:01 12:15 12:29 12:43 12:57 13:11 13:25 13:39 13:53 14:06 14:20 14:34 14:47 14:59 15:15 15:29 15:45 15:59 16:13 16:29 16:43 16:58 17:14 17:29 17:44 17:59 18:15 18:30 18:45 19:07 19:29 19:53 20:22 20:53 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55
Central Station 05:59 06:30 06:59 07:24 07:44 08:01 08:16 08:30 08:44 09:00 09:15 09:30 09:44 10:00 10:15 10:29 10:43 10:55 11:07 11:21 11:35 11:49 12:03 12:17 12:31 12:45 12:59 13:13 13:27 13:41 13:55 14:09 14:23 14:37 14:50 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:16 16:33 16:46 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:09 19:31 19:55 20:25 20:56 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
Commerce Street 06:04 06:35 07:04 07:30 07:50 08:07 08:23 08:37 08:51 09:07 09:22 09:37 09:51 10:07 10:21 10:35 10:49 11:01 11:13 11:27 11:41 11:55 12:09 12:24 12:38 12:52 13:06 13:21 13:34 13:49 14:02 14:16 14:30 14:44 14:57 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:25 16:41 16:55 17:10 17:27 17:42 17:57 18:12 18:25 18:40 18:55 19:17 19:39 20:03 20:32 21:03 21:33 22:03 22:32 23:02 23:33 00:03
Laidlaw Street 06:05 06:36 07:05 07:32 07:52 08:09 08:26 08:39 08:53 09:09 09:23 09:38 09:52 10:08 10:23 10:37 10:51 11:03 11:15 11:29 11:43 11:57 12:11 12:26 12:40 12:54 13:08 13:22 13:36 13:50 14:04 14:17 14:31 14:45 14:58 15:10 15:26 15:41 15:56 16:11 16:30 16:45 17:00 17:14 17:32 17:47 18:02 18:17 18:28 18:43 18:58 19:19 19:41 20:05 20:33 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
Houston Place 06:08 06:39 07:08 07:34 07:54 08:11 08:27 08:42 08:56 09:12 09:26 09:41 09:55 10:11 10:25 10:40 10:53 11:06 11:17 11:32 11:45 12:00 12:13 12:28 12:42 12:56 13:10 13:25 13:39 13:53 14:07 14:20 14:34 14:48 15:01 15:13 15:29 15:44 15:59 16:14 16:32 16:48 17:02 17:17 17:34 17:48 18:04 18:18 18:31 18:46 19:01 19:21 19:43 20:07 20:36 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
Portman Street 06:09 06:40 07:09 07:36 07:56 08:13 08:30 08:44 08:58 09:14 09:28 09:43 09:57 10:13 10:27 10:41 10:55 11:07 11:19 11:34 11:47 12:02 12:15 12:31 12:45 12:59 13:13 13:27 13:41 13:55 14:09 14:22 14:36 14:50 15:03 15:15 15:31 15:46 16:01 16:16 16:34 16:50 17:04 17:19 17:36 17:51 18:06 18:21 18:33 18:48 19:03 19:24 19:46 20:10 20:38 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:38 00:08
Sussex Street 06:10 06:41 07:10 07:37 07:57 08:14 08:31 08:45 08:59 09:15 09:29 09:44 09:58 10:14 10:28 10:42 10:56 11:08 11:20 11:34 11:48 12:02 12:16 12:31 12:45 12:59 13:13 13:28 13:42 13:56 14:10 14:23 14:37 14:51 15:04 15:16 15:32 15:47 16:02 16:17 16:35 16:51 17:05 17:20 17:37 17:51 18:07 18:21 18:34 18:49 19:04 19:24 19:46 20:10 20:39 21:10 21:40 22:10 22:39 23:09 23:39 00:09
Edwin Street 06:11 06:42 07:11 07:38 07:58 08:15 08:32 08:46 09:00 09:16 09:29 09:44 09:58 10:14 10:29 10:43 10:57 11:09 11:21 11:35 11:49 12:03 12:17 12:32 12:46 13:00 13:14 13:29 13:42 13:57 14:10 14:24 14:38 14:52 15:05 15:17 15:32 15:48 16:02 16:18 16:36 16:52 17:06 17:21 17:38 17:52 18:08 18:22 18:35 18:50 19:05 19:25 19:47 20:11 20:39 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
Percy Street 06:11 06:42 07:11 07:38 07:59 08:15 08:33 08:47 09:00 09:17 09:30 09:45 09:59 10:15 10:29 10:44 10:57 11:10 11:21 11:36 11:49 12:04 12:17 12:33 12:47 13:01 13:15 13:30 13:43 13:58 14:11 14:25 14:39 14:53 15:06 15:18 15:33 15:49 16:03 16:19 16:37 16:53 17:07 17:22 17:39 17:53 18:09 18:23 18:36 18:51 19:06 19:26 19:48 20:12 20:40 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
Bellahouston Academy 06:12 06:43 07:12 07:39 08:00 08:16 08:34 08:48 09:02 09:18 09:31 09:46 10:00 10:16 10:30 10:45 10:58 11:11 11:22 11:37 11:50 12:05 12:18 12:34 12:48 13:02 13:16 13:31 13:45 13:59 14:13 14:26 14:40 14:54 15:07 15:19 15:35 15:50 16:05 16:20 16:38 16:55 17:08 17:24 17:40 17:55 18:10 18:25 18:37 18:52 19:07 19:27 19:49 20:13 20:41 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
Merrick Gardens 06:13 06:44 07:13 07:40 08:01 08:17 08:35 08:49 09:03 09:19 09:32 09:47 10:01 10:17 10:31 10:46 10:59 11:12 11:23 11:38 11:51 12:06 12:19 12:35 12:49 13:03 13:17 13:32 13:46 14:00 14:14 14:27 14:41 14:55 15:08 15:20 15:36 15:51 16:06 16:21 16:39 16:56 17:09 17:25 17:41 17:56 18:11 18:26 18:38 18:53 19:08 19:29 19:51 20:15 20:43 21:14 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
Dumbreck Road 06:14 06:45 07:14 07:42 08:02 08:19 08:36 08:50 09:04 09:20 09:34 09:49 10:03 10:19 10:33 10:47 11:01 11:13 11:25 11:39 11:53 12:07 12:21 12:37 12:51 13:05 13:19 13:33 13:47 14:01 14:15 14:29 14:43 14:57 15:10 15:22 15:37 15:53 16:07 16:23 16:41 16:58 17:11 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:40 18:54 19:09 19:30 19:52 20:16 20:44 21:15 21:45 22:15 22:44 23:14 23:44 00:14
Helen Street 06:15 06:46 07:15 07:43 08:03 08:20 08:37 08:51 09:05 09:21 09:35 09:50 10:04 10:20 10:33 10:48 11:01 11:14 11:26 11:40 11:54 12:08 12:22 12:37 12:51 13:05 13:19 13:34 13:48 14:02 14:16 14:30 14:43 14:58 15:10 15:23 15:38 15:54 16:08 16:24 16:42 16:59 17:12 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:40 18:55 19:10 19:31 19:53 20:17 20:45 21:16 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
Bellahouston Drive 06:16 06:47 07:16 07:44 08:04 08:21 08:38 08:52 09:06 09:22 09:36 09:50 10:05 10:20 10:34 10:49 11:02 11:15 11:27 11:41 11:55 12:09 12:23 12:39 12:53 13:07 13:21 13:35 13:49 14:03 14:17 14:31 14:45 14:59 15:12 15:24 15:39 15:55 16:09 16:25 16:43 17:00 17:13 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:42 18:57 19:12 19:32 19:54 20:18 20:46 21:17 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
Craigton Pr School 06:17 06:48 07:17 07:44 08:04 08:21 08:38 08:53 09:07 09:23 09:36 09:51 10:05 10:21 10:35 10:49 11:03 11:15 11:28 11:42 11:56 12:10 12:24 12:39 12:53 13:07 13:21 13:36 13:50 14:04 14:18 14:32 14:45 15:00 15:12 15:25 15:40 15:56 16:10 16:26 16:44 17:01 17:14 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:42 18:57 19:12 19:33 19:55 20:19 20:47 21:18 21:47 22:17 22:47 23:17 23:46 00:16
Corkerhill Road 06:18 06:49 07:18 07:45 08:05 08:22 08:39 08:54 09:08 09:24 09:37 09:52 10:06 10:22 10:36 10:51 11:04 11:17 11:29 11:43 11:57 12:11 12:25 12:40 12:55 13:08 13:23 13:37 13:51 14:05 14:19 14:33 14:46 15:01 15:13 15:26 15:41 15:57 16:11 16:27 16:45 17:02 17:15 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:43 18:58 19:13 19:34 19:56 20:20 20:48 21:19 21:48 22:18 22:48 23:18 23:47 00:17
