7b

Howard Street - Park Road - Ballymaconaghy Road

Bus Route • Metro

Howard Street → Ballymaconaghy Road

Howard Street 06:30 07:05 07:27 07:47 08:17 08:37 08:58 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:15 15:31 15:47 16:02 16:16 16:44 16:58 17:12 17:26 17:40 17:54 18:10 18:30 19:00 20:00 21:00
Great Northern Mall 06:32 07:06 07:28 07:49 08:19 08:39 09:00 09:23 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:17 15:33 15:49 16:04 16:18 16:46 17:00 17:14 17:28 17:42 17:56 18:12 18:32 19:01 20:02 21:02
Dublin Road 06:33 07:07 07:29 07:50 08:20 08:40 09:01 09:24 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:18 15:34 15:50 16:05 16:19 16:47 17:02 17:16 17:30 17:44 17:58 18:14 18:33 19:02 20:03 21:03
Shaftesbury Square 06:34 07:09 07:31 07:52 08:22 08:42 09:03 09:26 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:20 15:36 15:52 16:07 16:21 16:49 17:04 17:18 17:32 17:46 18:00 18:16 18:35 19:04 20:05 21:04
Botanic Avenue 06:34 07:09 07:31 07:53 08:23 08:43 09:04 09:27 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:21 15:37 15:53 16:08 16:22 16:50 17:05 17:19 17:33 17:47 18:01 18:17 18:36 19:05 20:05 21:04
College Green 06:35 07:10 07:32 07:54 08:24 08:44 09:05 09:28 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:22 15:38 15:54 16:09 16:23 16:51 17:06 17:20 17:34 17:48 18:02 18:18 18:37 19:06 20:06 21:05
Rugby Road 06:36 07:11 07:33 07:55 08:25 08:45 09:06 09:29 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:23 15:39 15:55 16:10 16:24 16:52 17:07 17:21 17:35 17:49 18:03 18:19 18:38 19:07 20:07 21:06
Dudley Street 06:36 07:11 07:33 07:56 08:26 08:46 09:07 09:30 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:24 15:40 15:56 16:11 16:25 16:53 17:08 17:22 17:36 17:50 18:04 18:20 18:39 19:08 20:08 21:07
University Avenue 06:37 07:12 07:34 07:57 08:27 08:47 09:08 09:31 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:25 15:41 15:57 16:12 16:26 16:54 17:09 17:23 17:37 17:51 18:05 18:21 18:40 19:09 20:09 21:08
Agincourt Avenue 06:38 07:13 07:35 07:58 08:28 08:48 09:09 09:32 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:26 15:42 15:58 16:13 16:27 16:55 17:10 17:24 17:38 17:52 18:06 18:22 18:41 19:10 20:10 21:09
Ormeau Park 06:38 07:13 07:35 07:58 08:28 08:48 09:09 09:33 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:27 15:43 15:59 16:14 16:28 16:56 17:11 17:25 17:39 17:53 18:07 18:23 18:42 19:11 20:10 21:09
Candahar Street 06:39 07:14 07:36 07:59 08:29 08:49 09:10 09:34 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:28 15:44 16:00 16:15 16:29 16:57 17:12 17:26 17:40 17:54 18:08 18:24 18:43 19:12 20:11 21:10
South Parade 06:39 07:14 07:36 07:59 08:29 08:49 09:10 09:34 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:14 15:29 15:45 16:01 16:16 16:30 16:58 17:12 17:26 17:40 17:54 18:08 18:24 18:43 19:13 20:11 21:10
Ulidia 06:39 07:15 07:37 08:00 08:30 08:50 09:11 09:35 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:15 15:30 15:46 16:02 16:17 16:31 16:59 17:13 17:27 17:41 17:55 18:09 18:25 18:44 19:14 20:12 21:11
Ballynafeigh 06:40 07:16 07:38 08:02 08:32 08:52 09:12 09:36 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:17 15:32 15:48 16:04 16:19 16:33 17:01 17:14 17:28 17:42 17:56 18:10 18:26 18:45 19:16 20:14 21:13
Bell Towers 06:41 07:17 07:39 08:03 08:33 08:53 09:13 09:37 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:18 15:33 15:49 16:05 16:20 16:34 17:02 17:15 17:29 17:43 17:57 18:11 18:27 18:46 19:17 20:15 21:14
Rosetta St John's Church 06:42 07:18 07:40 08:05 08:35 08:55 09:15 09:38 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:20 15:35 15:51 16:07 16:22 16:36 17:04 17:17 17:31 17:45 17:59 18:13 18:29 18:48 19:19 20:17 21:16
Hampton Park 06:42 07:18 07:40 08:05 08:35 08:55 09:15 09:38 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:21 15:36 15:52 16:08 16:23 16:37 17:05 17:18 17:32 17:46 18:00 18:14 18:29 18:48 19:19 20:17 21:16
Forestside 06:43 07:20 07:42 08:07 08:37 08:57 09:17 09:40 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:23 15:38 15:54 16:10 16:25 16:39 17:07 17:20 17:34 17:48 18:02 18:16 18:31 18:50 19:21 20:19 21:17
Foresthill View 06:43 07:20 07:42 08:08 08:38 08:58 09:18 09:40 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:24 15:39 15:55 16:11 16:26 16:40 17:08 17:21 17:35 17:49 18:03 18:16 18:31 18:50 19:21 20:19 21:17
Forster Green 06:44 07:21 07:43 08:08 08:38 08:58 09:18 09:41 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:24 15:39 15:55 16:11 16:26 16:40 17:08 17:21 17:35 17:49 18:03 18:17 18:32 18:51 19:22 20:20 21:18
Mount Oriel 06:45 07:22 07:44 08:10 08:40 09:00 09:20 09:42 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:26 15:41 15:57 16:13 16:28 16:42 17:10 17:23 17:37 17:51 18:05 18:18 18:33 18:52 19:23 20:21 21:19
Glendale 06:45 07:22 07:44 08:11 08:41 09:01 09:21 09:42 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:01 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:27 15:42 15:58 16:14 16:29 16:43 17:11 17:24 17:38 17:52 18:06 18:19 18:34 18:53 19:24 20:21 21:19
Colby Park 06:46 07:23 07:45 08:12 08:42 09:02 09:22 09:43 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:02 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:28 15:43 15:59 16:15 16:30 16:44 17:12 17:25 17:39 17:53 18:07 18:20 18:35 18:54 19:25 20:22 21:20
Glenholm 06:46 07:23 07:45 08:12 08:42 09:02 09:22 09:43 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:02 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:28 15:43 15:59 16:15 16:30 16:44 17:12 17:25 17:39 17:53 18:07 18:20 18:35 18:54 19:25 20:22 21:20
Four Winds Park 06:46 07:23 07:46 08:13 08:43 09:03 09:23 09:44 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:03 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:29 15:44 16:00 16:16 16:31 16:45 17:13 17:26 17:40 17:54 18:08 18:21 18:36 18:55 19:26 20:23 21:21
Four Winds 06:47 07:24 07:47 08:14 08:44 09:04 09:24 09:45 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:04 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:30 15:45 16:01 16:17 16:32 16:46 17:14 17:27 17:41 17:55 18:09 18:22 18:37 18:56 19:27 20:24 21:22
Ballymaconaghy Mews 06:48 07:25 07:48 08:15 08:45 09:05 09:25 09:46 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:05 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:31 15:46 16:02 16:18 16:33 16:47 17:15 17:28 17:42 17:56 18:10 18:23 18:38 18:57 19:28 20:25 21:23
Laurelgrove 06:49 07:27 07:49 08:16 08:46 09:06 09:26 09:47 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:06 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:32 15:47 16:03 16:19 16:34 16:48 17:16 17:29 17:43 17:57 18:11 18:24 18:39 18:58 19:29 20:26 21:24

Ballymaconaghy Road → Howard Street

Laurelgrove 06:56 07:12 07:28 07:38 07:54 08:11 08:25 08:44 08:57 09:17 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:37 14:56 15:17 15:37 15:47 16:10 16:24 16:41 16:57 17:23 17:35 17:59 18:20 18:50 19:16 20:07 21:11 21:31 22:02 22:32
Ballymaconaghy Mews 06:56 07:12 07:28 07:38 07:54 08:11 08:25 08:44 08:57 09:17 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:37 14:56 15:17 15:37 15:47 16:10 16:24 16:41 16:57 17:23 17:35 17:59 18:20 18:50 19:16 20:07 21:11 21:31 22:02 22:32
Four Winds 06:58 07:14 07:30 07:40 07:57 08:14 08:28 08:47 09:00 09:20 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:39 14:58 15:19 15:39 15:49 16:12 16:26 16:43 16:59 17:25 17:37 18:01 18:22 18:52 19:18 20:09 21:12 21:32 22:03 22:33
Four Winds Park 06:58 07:14 07:30 07:40 07:57 08:14 08:28 08:47 09:00 09:20 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:39 14:58 15:19 15:39 15:49 16:12 16:26 16:43 16:59 17:25 17:37 18:01 18:22 18:52 19:18 20:09 21:12 21:32 22:03 22:33
Glenholm 06:59 07:15 07:31 07:41 07:58 08:15 08:29 08:48 09:01 09:21 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:40 14:59 15:20 15:40 15:50 16:13 16:27 16:44 17:00 17:26 17:38 18:02 18:23 18:53 19:18 20:09 21:12 21:32 22:03 22:33
Colby Park 07:00 07:16 07:32 07:42 07:59 08:16 08:30 08:49 09:02 09:22 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:41 15:00 15:21 15:41 15:51 16:14 16:28 16:45 17:01 17:27 17:39 18:03 18:24 18:54 19:19 20:10 21:13 21:33 22:04 22:34
Glendale 07:01 07:17 07:33 07:43 08:00 08:17 08:31 08:50 09:03 09:23 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:41 15:00 15:21 15:41 15:51 16:14 16:28 16:45 17:01 17:27 17:39 18:03 18:24 18:54 19:19 20:10 21:13 21:33 22:04 22:34
Mount Oriel 07:03 07:19 07:35 07:45 08:04 08:21 08:35 08:54 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:43 15:02 15:23 15:43 15:53 16:16 16:30 16:47 17:03 17:29 17:41 18:05 18:26 18:56 19:21 20:12 21:14 21:34 22:05 22:35
Breda Park 07:03 07:19 07:35 07:45 08:04 08:21 08:35 08:54 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:43 15:02 15:23 15:43 15:53 16:16 16:30 16:47 17:03 17:29 17:41 18:05 18:26 18:56 19:21 20:12 21:14 21:34 22:05 22:35
Knockbreda Cemetery 07:05 07:21 07:37 07:47 08:06 08:23 08:37 08:56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hampton Park 07:05 07:21 07:37 07:48 08:07 08:24 08:38 08:57 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:49 15:08 15:29 15:49 15:59 16:22 16:36 16:53 17:09 17:35 17:47 18:11 18:31 19:01 19:26 20:17 21:17 21:37 22:08 22:38
Annadale Avenue 07:06 07:22 07:38 07:50 08:09 08:26 08:40 08:59 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:50 15:10 15:31 15:51 16:01 16:24 16:38 16:55 17:10 17:36 17:48 18:12 18:32 19:02 19:27 20:18 21:18 21:38 22:09 22:39
Rosetta St John's Church 07:07 07:23 07:39 07:51 08:10 08:27 08:41 09:00 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:51 15:11 15:32 15:52 16:02 16:25 16:39 16:56 17:11 17:37 17:49 18:13 18:33 19:03 19:28 20:19 21:19 21:39 22:10 22:40
Ardmore Avenue 07:08 07:24 07:40 07:52 08:11 08:28 08:42 09:01 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:52 15:12 15:33 15:53 16:03 16:26 16:40 16:57 17:12 17:38 17:50 18:14 18:34 19:03 19:28 20:19 21:19 21:39 22:10 22:40
Ballynafeigh 07:08 07:24 07:40 07:53 08:12 08:29 08:43 09:02 09:15 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:52 15:12 15:33 15:53 16:03 16:26 16:40 16:57 17:12 17:38 17:50 18:14 18:34 19:04 19:29 20:20 21:19 21:39 22:10 22:40
Ulidia 07:09 07:25 07:41 07:54 08:13 08:30 08:44 09:03 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:54 15:14 15:35 15:55 16:05 16:28 16:42 16:59 17:13 17:39 17:51 18:15 18:35 19:04 19:29 20:20 21:20 21:40 22:11 22:41
South Parade 07:10 07:26 07:42 07:55 08:14 08:31 08:45 09:04 09:17 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:54 15:14 15:35 15:55 16:05 16:28 16:42 16:59 17:14 17:40 17:52 18:16 18:36 19:05 19:30 20:21 21:20 21:40 22:11 22:41
Candahar Street 07:11 07:27 07:43 07:57 08:16 08:33 08:47 09:06 09:19 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:56 15:16 15:37 15:57 16:07 16:30 16:44 17:01 17:15 17:41 17:53 18:17 18:37 19:06 19:31 20:22 21:21 21:41 22:12 22:42
Agincourt Avenue 07:12 07:28 07:44 07:59 08:18 08:35 08:49 09:08 09:21 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 14:58 15:18 15:39 15:59 16:09 16:32 16:46 17:02 17:16 17:42 17:54 18:18 18:38 19:07 19:32 20:23 21:22 21:42 22:13 22:43
University Avenue 07:12 07:28 07:44 08:00 08:19 08:36 08:50 09:09 09:22 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 14:59 15:19 15:40 16:00 16:10 16:33 16:47 17:02 17:16 17:42 17:54 18:18 18:38 19:07 19:32 20:23 21:22 21:42 22:13 22:43
Dudley Street 07:13 07:29 07:45 08:00 08:19 08:36 08:50 09:09 09:22 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 14:59 15:19 15:40 16:00 16:10 16:33 16:47 17:03 17:17 17:43 17:55 18:19 18:39 19:08 19:33 20:24 21:23 21:43 22:14 22:44
Rugby Road 07:14 07:30 07:46 08:02 08:21 08:38 08:52 09:11 09:24 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:01 15:21 15:42 16:02 16:12 16:35 16:49 17:04 17:18 17:44 17:56 18:20 18:40 19:09 19:34 20:25 21:24 21:44 22:15 22:45
College Green 07:15 07:31 07:47 08:03 08:22 08:39 08:53 09:12 09:25 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:02 15:22 15:43 16:03 16:13 16:36 16:50 17:05 17:19 17:45 17:57 18:21 18:41 19:10 19:35 20:26 21:24 21:44 22:15 22:45
Botanic Avenue 07:16 07:32 07:48 08:04 08:23 08:40 08:54 09:13 09:26 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:03 15:23 15:44 16:04 16:14 16:37 16:51 17:06 17:20 17:46 17:58 18:22 18:42 19:11 19:36 20:27 21:25 21:45 22:16 22:46
Shaftesbury Square 07:17 07:33 07:49 08:05 08:24 08:41 08:55 09:14 09:27 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:04 15:24 15:45 16:05 16:15 16:38 16:52 17:07 17:21 17:47 17:59 18:23 18:43 19:12 19:37 20:28 21:26 21:46 22:17 22:47
Albion Street 07:17 07:33 07:50 08:06 08:25 08:42 08:56 09:15 09:28 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:06 15:26 15:47 16:07 16:17 16:40 16:54 17:10 17:24 17:50 18:02 18:24 18:44 19:13 19:38 20:28 21:26 21:46 22:17 22:47
Bruce Street 07:18 07:34 07:51 08:07 08:26 08:43 08:57 09:16 09:29 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:50 16:10 16:20 16:43 16:57 17:13 17:27 17:53 18:05 18:27 18:47 19:16 19:41 20:29 21:27 21:47 22:18 22:48
Bedford Street 07:20 07:36 07:54 08:10 08:29 08:46 09:00 09:18 09:31 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:14 15:34 15:55 16:15 16:25 16:48 17:02 17:19 17:33 17:59 18:11 18:30 18:50 19:19 19:44 20:31 21:29 21:49 22:20 22:50