16

163 St Mall Terminal - Ne 79 St / Biscayne Blvd

Ruta de Autobús • Miami-Dade Transit

Desplácese hacia abajo para ver los próximos horarios de salida de Miami-Dade Transit 16 ruta de autobús en cada parada. También hay actualizaciones en tiempo real e indicaciones paso a paso disponibles en la app Momego.

NE 15 Av @ NE 165 St06:1006:5607:4408:3209:1810:0410:5011:3912:2813:1614:0414:5415:4716:3717:2918:1819:0519:52
NE 15 Av @ NE 162 St06:1106:5707:4508:3309:1910:0510:5111:4012:2913:1714:0514:5515:4816:3817:3018:1919:0619:53
NE 15 Av & NE 159 St06:1206:5807:4608:3409:2010:0610:5211:4112:3013:1814:0614:5615:4916:3917:3118:2019:0719:54
NE 159 St & NE 16 Av06:1206:5807:4708:3509:2110:0710:5311:4212:3113:1914:0714:5715:5016:4017:3218:2119:0719:54
NE 16 Av & NE 157 Te06:1306:5907:4708:3509:2210:0810:5411:4312:3213:2014:0814:5815:5116:4117:3318:2119:0819:55
NE 16 Av @ NE 154 Te06:1407:0007:4808:3609:2310:0910:5511:4412:3313:2114:0914:5915:5216:4217:3418:2219:0919:56
NE 16 Av & NE 151 Te06:1507:0107:4908:3709:2410:1010:5611:4512:3413:2214:1115:0115:5316:4317:3518:2319:1019:57
NE 16 Av @ NE 149 St06:1607:0207:5008:3809:2510:1110:5711:4612:3513:2314:1215:0215:5416:4417:3618:2419:1119:58
NE 16 Av @ W Dixie Hy06:1607:0207:5108:3909:2610:1210:5811:4712:3613:2414:1315:0315:5516:4517:3718:2519:1119:58
NE 16 Av @ NE 145 St06:1707:0307:5208:4009:2610:1210:5811:4712:3613:2414:1315:0315:5616:4617:3818:2619:1219:59
NE 16 Av @ NE 143 St06:1807:0407:5308:4109:2710:1310:5911:4812:3713:2514:1515:0515:5716:4717:3918:2719:1320:00
NE 16 Av & NE 141 St06:1807:0407:5308:4109:2810:1411:0011:4912:3813:2614:1515:0515:5816:4817:3918:2719:1320:00
NE 16 Av @ NE 137 St06:2007:0607:5508:4309:3010:1611:0211:5112:4013:2814:1715:0716:0016:5017:4118:2919:1520:02
NE 16 Av & NE 135 St06:2007:0607:5508:4309:3010:1611:0211:5112:4013:2814:1815:0816:0016:5017:4218:2919:1520:02
NE 16 Av @ NE 131 Rd06:2107:0707:5608:4409:3110:1711:0311:5212:4113:2914:1915:0916:0116:5117:4318:3019:1620:03
NE 16 Av & NE 130 St06:2207:0807:5708:4509:3210:1811:0411:5312:4213:3014:2015:1016:0216:5217:4418:3119:1720:04
NE 16 Av & NE 127 St06:2307:0907:5808:4609:3310:1911:0511:5412:4313:3114:2115:1116:0416:5417:4518:3219:1820:05
NE 16 Av & NE 125 St06:2407:1007:5908:4709:3410:2011:0611:5512:4413:3214:2215:1216:0416:5417:4618:3319:1920:06
NE 123 St @ NE 16 Av06:2407:1008:0008:4809:3510:2111:0711:5612:4513:3314:2315:1316:0516:5517:4718:3419:1920:06
NE 123 St @ NE 15 Av06:2507:1108:0108:4909:3610:2211:0811:5712:4613:3414:2415:1416:0616:5617:4818:3519:2020:07
NE 125 St @ NE 14 Av06:2607:1208:0108:4909:3710:2311:0911:5812:4713:3514:2515:1516:0716:5717:4818:3519:2120:08
NE 125 St @ NE 13 Av06:2607:1208:0208:5009:3810:2411:1011:5912:4813:3614:2615:1616:0816:5817:4918:3619:2120:08
NE 125 St @ NE 12 Av06:2707:1308:0308:5109:3810:2411:1011:5912:4813:3614:2715:1716:0916:5917:5018:3719:2220:09
NE 125 St @ NE 10 Av06:2807:1408:0408:5209:4010:2611:1212:0112:5013:3814:2915:1916:1117:0117:5218:3819:2320:10
NE 125 St & NE 9 Av06:3007:1608:0508:5309:4110:2711:1312:0212:5113:3914:3015:2016:1217:0217:5318:3919:2520:12
NE 125 St & NE 8 Av06:3007:1608:0608:5409:4210:2811:1412:0312:5213:4014:3115:2116:1317:0317:5418:4019:2520:12
NE 6 Av & 124 St06:3207:1808:0808:5609:4410:3011:1612:0512:5413:4214:3315:2316:1517:0517:5618:4219:2720:14
NE 6 Av @ NE 123 St06:3207:1808:0808:5609:4410:3011:1612:0512:5413:4214:3315:2316:1517:0517:5618:4219:2720:14
NE 6 Av & NE 121 St06:3207:1908:0908:5709:4410:3011:1612:0512:5413:4214:3415:2416:1617:0517:5618:4219:2720:14
NE 6 Av & NE 117 St06:3307:2008:1008:5809:4610:3211:1812:0712:5613:4414:3515:2516:1717:0717:5818:4319:2820:15
NE 6 Av & NE 113 St06:3407:2108:1108:5909:4710:3311:1912:0812:5713:4514:3615:2616:1817:0817:5918:4419:2920:16
NE 6 Av & NE 110 Te06:3507:2208:1209:0009:4710:3311:1912:0812:5713:4514:3615:2616:1817:0817:5918:4519:2920:16
NE 6 Av & NE 109 St06:3507:2208:1209:0009:4710:3311:1912:0812:5713:4514:3715:2716:1917:0817:5918:4519:3020:17
NE 6 Av @ NE 107 St06:3607:2308:1309:0109:4810:3411:2012:0912:5813:4614:3815:2816:2017:0918:0018:4619:3020:17
NE 6 Av & NE 105 St06:3607:2408:1409:0209:4910:3511:2112:1012:5913:4714:3815:2816:2017:1018:0118:4619:3120:18
NE 6 Av & NE 103 St06:3707:2508:1409:0209:4910:3511:2112:1012:5913:4714:3915:2916:2117:1018:0118:4719:3120:18
NE 6 Av & Grand Concourse06:3807:2608:1509:0309:5010:3611:2212:1113:0013:4814:4015:3016:2217:1118:0218:4819:3220:19
NE 6 Av @ NE 96 St06:3907:2708:1609:0409:5110:3711:2312:1213:0113:4914:4115:3116:2317:1218:0318:4919:3220:19
NE 6 Av & NE 94 St06:3907:2808:1709:0509:5210:3811:2412:1313:0213:5014:4115:3116:2317:1318:0418:4919:3320:20
NE 6 Av & NE 92 St06:3907:2808:1709:0509:5210:3811:2412:1313:0213:5014:4215:3216:2417:1318:0418:4919:3320:20
NE 6 Av & NE 90 St06:4007:2908:1809:0609:5310:3911:2512:1413:0313:5114:4315:3316:2517:1418:0518:5019:3420:21
Biscayne Bd & NE 87 St06:4107:3008:1909:0709:5310:3911:2512:1413:0313:5114:4315:3316:2517:1418:0518:5119:3420:21
Biscayne Bd & NE 85 St06:4107:3008:2009:0809:5410:4011:2612:1513:0413:5214:4415:3416:2617:1518:0618:5119:3520:22
Biscayne Bd & NE 82 St06:4207:3208:2109:0909:5510:4111:2712:1613:0513:5314:4515:3516:2717:1618:0718:5219:3520:22
Biscayne Blvd & NE 79 St06:4307:3208:2109:0909:5610:4211:2812:1713:0613:5414:4515:3516:2717:1718:0818:5319:3620:23
NE 79 St & Biscayne Bd06:4307:3308:2209:1009:5610:4211:2812:1713:0613:5414:4615:3616:2817:1718:0818:5319:3620:23
NE 5 Av @ NE 81 St06:4407:3408:2309:1109:5710:4311:2912:1813:0713:5514:4715:3716:2917:1818:0918:5419:3720:24
NE 5 Av @ NE 81 St06:0006:4907:4108:2809:1610:0210:4811:3412:2313:1214:0014:5215:4116:3417:2218:1418:5919:42
Biscayne Bd @ NE 82 St06:0006:4907:4108:2809:1610:0210:4811:3412:2313:1214:0014:5215:4216:3517:2318:1418:5919:42
Biscayne Bd @ NE 83 St06:0106:5007:4208:2909:1710:0310:4911:3512:2413:1314:0114:5315:4216:3517:2318:1519:0019:43
Biscayne Bd @ NE 85 St06:0106:5007:4308:3009:1810:0410:5011:3612:2513:1414:0214:5415:4316:3617:2418:1619:0119:44
Biscayne Bd & NE 87 St06:0206:5107:4308:3009:1810:0410:5011:3612:2513:1514:0314:5515:4416:3717:2518:1719:0219:45
NE 6 Av @ NE 90 St06:0306:5207:4408:3109:1910:0510:5111:3712:2613:1514:0314:5515:4516:3817:2618:1719:0219:45
NE 6 Av & NE 91 St (Club Dr)06:0306:5207:4408:3109:1910:0510:5111:3712:2613:1614:0414:5615:4516:3817:2618:1819:0319:46
NE 6 Av & NE 94 St06:0406:5307:4508:3209:2010:0610:5211:3812:2713:1714:0514:5715:4616:3917:2718:1919:0419:47
NE 6 Av @ NE 96 St06:0406:5307:4608:3309:2110:0710:5311:3912:2813:1714:0514:5715:4716:4017:2818:2019:0519:47
NE 6 Av @ Grand Concourse06:0606:5507:4708:3409:2210:0810:5411:4012:2913:1914:0714:5915:4916:4217:3018:2119:0619:49
NE 6 Av @ NE 103 St06:0606:5507:4808:3509:2310:0910:5511:4112:3013:2014:0815:0015:5016:4317:3118:2219:0719:50
NE 6 Av & NE 105 St06:0706:5607:4908:3609:2410:1010:5611:4212:3113:2114:0915:0115:5116:4417:3218:2319:0819:51
NE 6 Av @ NE 107 St06:0706:5607:5008:3709:2510:1110:5711:4312:3213:2114:0915:0115:5216:4517:3318:2419:0919:51
NE 6 Av & NE 109 St06:0806:5707:5008:3709:2510:1110:5711:4312:3213:2214:1015:0215:5216:4517:3318:2519:1019:52
NE 6 Av @ NE 111 St06:0806:5707:5108:3809:2610:1210:5811:4412:3313:2314:1115:0315:5316:4617:3418:2519:1019:53
NE 6 Av & NE 114 St06:0906:5807:5208:3909:2710:1310:5911:4512:3413:2414:1215:0415:5416:4717:3518:2619:1119:54
NE 6 Av & NE 117 St06:1006:5907:5308:4009:2810:1411:0011:4612:3513:2514:1315:0515:5516:4817:3618:2819:1319:55
NE 6 Av & NE 119 St06:1107:0007:5308:4009:2810:1411:0011:4612:3513:2514:1315:0515:5616:4917:3718:2819:1319:55
NE 6 Av @ NE 121 St06:1107:0007:5408:4109:2910:1511:0111:4712:3613:2614:1415:0615:5716:5017:3818:2919:1419:56
NE 6 Av @ NE 123 St06:1207:0107:5508:4209:3010:1611:0211:4812:3713:2714:1515:0715:5816:5117:3918:3019:1519:57
NE 6 Av @ NE 125 St06:1307:0207:5608:4309:3110:1711:0311:4912:3813:2814:1615:0815:5916:5217:4018:3119:1619:58
NE 125 St @ NE 6 Av06:1307:0207:5608:4309:3110:1711:0311:4912:3813:2814:1615:0815:5916:5217:4018:3119:1619:58
NE 125 St @ NE 7 Ct06:1407:0307:5708:4409:3210:1811:0411:5012:3913:2914:1715:0916:0016:5317:4118:3219:1719:59
NE 125 St @ NE 8 Av06:1507:0407:5808:4409:3210:1911:0511:5112:4013:3014:1815:1016:0116:5417:4218:3319:1820:00
NE 125 St @ NE 10 Av06:1607:0507:5908:4609:3410:2011:0611:5212:4113:3114:1915:1116:0216:5517:4318:3419:1920:01
NE 125 St @ NE 11 Pl06:1807:0608:0008:4709:3510:2111:0711:5312:4213:3214:2015:1216:0316:5617:4418:3519:2020:02
NE 125 St @ NE 13 Av06:1907:0708:0108:4709:3510:2211:0811:5412:4313:3314:2115:1316:0416:5717:4518:3619:2120:03
NE 125 St & NE 14 Av06:2007:0808:0208:4809:3610:2311:0911:5512:4413:3414:2215:1416:0516:5817:4618:3719:2220:04
NE 123 St @ NE 15 Av06:2107:0908:0308:4909:3710:2411:1011:5612:4513:3414:2215:1516:0616:5917:4718:3819:2320:05
NE 16 Av @ NE 123 Te06:2207:1008:0408:5009:3810:2511:1111:5712:4613:3514:2315:1616:0717:0017:4818:3919:2420:06
NE 16 Av @ NE 125 Te06:2307:1008:0408:5109:3910:2611:1211:5812:4713:3614:2415:1716:0817:0117:4918:3919:2420:06
NE 16 Av @ NE 127 St06:2407:1108:0508:5109:3910:2711:1311:5912:4813:3714:2515:1816:0917:0217:5018:4019:2520:07
NE 16 Av @ NE 133 St06:2607:1308:0708:5309:4110:2911:1512:0112:5013:3914:2715:2016:1117:0417:5218:4219:2720:09
NE 16 Av @ NE 135 St06:2707:1408:0808:5409:4210:3011:1612:0212:5113:4014:2815:2116:1217:0517:5318:4319:2820:10
NE 16 Av @ NE 137 Te06:2807:1508:0908:5509:4310:3111:1712:0312:5213:4014:2815:2216:1317:0617:5418:4419:2920:11
NE 16 Av @ NE 141 St06:3007:1708:1108:5609:4410:3311:1912:0512:5313:4214:3015:2416:1517:0817:5618:4519:3020:12
NE 16 Av @ NE 143 St06:3007:1708:1108:5709:4510:3311:1912:0512:5413:4214:3015:2416:1517:0817:5618:4619:3120:13
NE 16 Av @ NE 146 St06:3107:1808:1208:5809:4610:3411:2012:0612:5513:4314:3115:2516:1617:0917:5718:4719:3220:14
NE 16 Av @ W Dixie Hy06:3207:1908:1308:5809:4610:3511:2112:0712:5513:4414:3215:2616:1717:1017:5818:4719:3220:14
NE 16 Av @ NE 149 St06:3307:2008:1408:5909:4710:3611:2212:0812:5613:4414:3215:2716:1817:1117:5918:4819:3320:15
NE 16 Av @ NE 151 Te06:3407:2008:1408:5909:4710:3711:2312:0912:5713:4514:3315:2816:1917:1218:0018:4919:3420:16
NE 16 Av @ NE 152 Te06:3407:2108:1509:0009:4810:3711:2312:0912:5813:4614:3415:2816:1917:1218:0018:4919:3420:16
NE 16 Av @ NE 154 Te06:3507:2208:1609:0109:4910:3811:2412:1012:5813:4614:3415:2916:2017:1318:0118:5019:3520:17
NE 16 Av @ NE 159 St06:3707:2308:1709:0209:5010:4011:2612:1213:0013:4814:3615:3116:2217:1518:0318:5119:3620:18
NE 15 Av @ NE 159 St06:3807:2408:1809:0309:5110:4111:2712:1313:0113:4914:3715:3216:2317:1618:0418:5319:3820:20
NE 15 Av @ NE 162 St06:3907:2508:1909:0409:5210:4211:2812:1413:0213:5014:3815:3316:2417:1718:0518:5419:3920:21
NE 163 St @ NE 13 Av06:4107:2708:2109:0609:5410:4411:3012:1613:0413:5114:3915:3516:2617:1918:0718:5519:4020:22
NE 12 Av @ NE 165 St06:4307:2908:2309:0709:5510:4511:3112:1713:0513:5314:4115:3616:2717:2018:0818:5719:4220:24
NE 12 Av @ NE 167 St06:4407:2908:2309:0709:5510:4611:3212:1813:0613:5314:4115:3716:2817:2118:0918:5719:4220:24
NE 167 St @ NE 13 Av06:4507:3008:2409:0909:5710:4711:3312:1913:0713:5514:4315:3816:2917:2218:1018:5819:4320:25
NE 15 Av @ NE 165 St06:4807:3308:2709:1109:5910:5011:3612:2213:1013:5714:4515:4116:3217:2518:1319:0119:4620:28

Miami-Dade Transit 16 Autobús Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia llega el Miami-Dade Transit 16 autobús?

Los próximos viajes en el Miami-Dade Transit 16 ruta de autobús salen aproximadamente cada 25 minutos. Puedes ver los horarios exactos y la frecuencia durante el día abriendo la app Momego y consultando el horario completo.

¿El Miami-Dade Transit 16 autobús llega a tiempo, temprano o tarde?

Descarga la app Momego para seguir tu autobús en vivo en el mapa, ver actualizaciones en tiempo real y estar informado sobre cualquier cambio en el horario del Miami-Dade Transit 16 autobús.

¿Hay alguna interrupción en el Miami-Dade Transit 16 ruta de autobús en este momento?

Abre la app Momego para ver información detallada sobre cualquier interrupción activa que afecte al 16 ruta de autobús, como desvíos, cambios de parada, cancelaciones de viajes o retrasos importantes. También puedes suscribirte a alertas de servicio de Miami-Dade Transit en la app para recibir notificaciones sobre interrupciones actuales o próximas y planificar tu viaje con confianza.

¿Cuántas paradas hay en el Miami-Dade Transit 16 ruta de autobús?

Hay 47 paradas de autobús en la ruta Miami-Dade Transit 16.

¿Suele estar lleno el Miami-Dade Transit 16 ruta de autobús?

En algunas ciudades, la app Momego muestra niveles de ocupación en tiempo real para rutas como el Miami-Dade Transit 16 ruta de autobús. Incluso puedes ver predicciones de cuán lleno estará el autobús cuando llegue a tu parada.

¿Cuál es la parada más cercana del Miami-Dade Transit 16 parada de autobús a mí?

Abre la app Momego para ver tu ubicación en el mapa y encontrar al instante la parada más cercana del Miami-Dade Transit 16 ruta de autobús.

;