14

Nõmme - Kesklinn

Bus Route • Tallinna Linnatranspordi AS

Kesklinn → Nõmme

Viru keskus 3 06:22 06:41 07:02 07:20 07:35 07:54 08:10 08:26 08:46 09:04 09:21 09:43 14:53 15:09 15:25 15:41 15:58 16:14 16:31 16:47 17:03 17:18 17:36 17:54 18:12 18:28 18:44 18:59 19:14 19:33
Viru 06:25 06:44 07:04 07:22 07:37 07:56 08:12 08:28 08:48 09:06 09:23 09:45 14:55 15:11 15:27 15:43 16:00 16:16 16:33 16:49 17:05 17:20 17:38 17:56 18:14 18:30 18:47 19:02 19:17 19:35
Vabaduse väljak 06:26 06:45 07:05 07:23 07:38 07:57 08:13 08:29 08:49 09:08 09:24 09:46 14:56 15:12 15:28 15:44 16:01 16:17 16:34 16:50 17:07 17:22 17:40 17:58 18:16 18:32 18:48 19:03 19:18 19:37
Kosmos 06:28 06:47 07:07 07:25 07:40 07:59 08:15 08:32 08:51 09:10 09:26 09:48 14:58 15:14 15:31 15:47 16:04 16:20 16:37 16:53 17:09 17:24 17:42 18:00 18:18 18:34 18:51 19:06 19:20 19:39
Vineeri 06:30 06:49 07:09 07:27 07:42 08:01 08:17 08:34 08:54 09:12 09:28 09:50 15:01 15:17 15:33 15:49 16:06 16:22 16:39 16:55 17:12 17:27 17:44 18:02 18:20 18:36 18:53 19:08 19:22 19:41
Kalev 06:33 06:52 07:13 07:31 07:46 08:05 08:21 08:37 08:57 09:15 09:32 09:54 15:04 15:20 15:37 15:53 16:10 16:26 16:43 17:00 17:17 17:32 17:48 18:06 18:24 18:40 18:56 19:11 19:26 19:44
Valdeku 06:39 06:59 07:20 07:39 07:54 08:13 08:29 08:45 09:05 09:23 09:40 10:02 15:12 15:28 15:45 16:01 16:18 16:35 16:53 17:10 17:27 17:42 17:57 18:14 18:32 18:48 19:04 19:19 19:34 19:52
Nurme 06:39 07:00 07:21 07:39 07:54 08:13 08:29 08:46 09:05 09:24 09:40 10:02 15:13 15:29 15:46 16:02 16:19 16:35 16:54 17:11 17:27 17:42 17:57 18:15 18:33 18:49 19:05 19:20 19:34 19:53
Hiiu 06:42 07:02 07:23 07:42 07:57 08:16 08:32 08:48 09:08 09:26 09:43 10:05 15:15 15:31 15:48 16:04 16:21 16:38 16:56 17:14 17:30 17:45 18:00 18:18 18:36 18:51 19:07 19:22 19:37 19:55
J. V. Jannseni 06:43 07:04 07:25 07:44 07:59 08:18 08:34 08:50 09:10 09:28 09:45 10:07 15:17 15:33 15:51 16:07 16:24 16:40 16:58 17:16 17:32 17:47 18:02 18:20 18:38 18:53 19:09 19:24 19:39 19:57
Vikerkaare 06:46 07:06 07:27 07:47 08:02 08:21 08:37 08:53 09:13 09:31 09:48 10:10 15:20 15:36 15:53 16:09 16:26 16:43 17:01 17:19 17:35 17:50 18:05 18:22 18:40 18:56 19:12 19:27 19:41 19:59
Raba 06:47 07:07 07:29 07:48 08:03 08:22 08:38 08:54 09:14 09:32 09:49 10:11 15:21 15:37 15:54 16:10 16:27 16:44 17:02 17:20 17:36 17:51 18:06 18:23 18:41 18:57 19:13 19:28 19:42 20:00
Pärnu maantee 06:49 07:09 07:31 07:51 08:06 08:25 08:41 08:57 09:17 09:35 09:52 10:14 15:23 15:39 15:57 16:13 16:30 16:46 17:04 17:22 17:38 17:53 18:08 18:25 18:43 18:59 19:15 19:30 19:45 20:02
Vana-Pääsküla 06:50 07:10 07:32 07:52 08:07 08:26 08:42 08:58 09:18 09:36 09:53 10:15 15:24 15:40 15:58 16:14 16:31 16:47 17:05 17:23 17:39 17:54 18:09 18:26 18:44 19:00 19:16 19:31 19:46 20:03

Nõmme → Kesklinn

Vana-Pääsküla 06:23 06:38 06:52 07:07 07:22 07:40 07:58 08:14 08:31 08:46 09:03 09:22 09:39 15:30 15:46 16:01 16:18 16:35 16:52 17:10 17:27 17:44 17:59 18:16 18:32 18:49 19:06 19:22
Pärnu maantee 06:24 06:40 06:54 07:09 07:23 07:41 07:59 08:15 08:32 08:47 09:04 09:23 09:40 15:31 15:47 16:02 16:19 16:36 16:53 17:11 17:28 17:45 18:00 18:17 18:33 18:50 19:07 19:23
Raba 06:27 06:42 06:56 07:11 07:26 07:44 08:02 08:18 08:35 08:50 09:07 09:26 09:43 15:34 15:50 16:05 16:22 16:39 16:56 17:14 17:31 17:48 18:03 18:20 18:35 18:52 19:09 19:25
Vikerkaare 06:28 06:43 06:57 07:12 07:27 07:45 08:03 08:19 08:36 08:51 09:08 09:27 09:44 15:35 15:51 16:06 16:23 16:40 16:57 17:15 17:32 17:49 18:04 18:21 18:37 18:54 19:10 19:26
J. V. Jannseni 06:30 06:46 07:00 07:15 07:30 07:48 08:06 08:22 08:39 08:54 09:11 09:29 09:46 15:38 15:54 16:09 16:26 16:43 17:00 17:18 17:35 17:51 18:06 18:23 18:39 18:56 19:13 19:29
Hiiu 06:31 06:48 07:02 07:17 07:31 07:50 08:08 08:24 08:41 08:56 09:12 09:31 09:48 15:39 15:55 16:10 16:27 16:44 17:01 17:19 17:36 17:53 18:08 18:25 18:41 18:58 19:15 19:31
Nurme 06:33 06:50 07:04 07:20 07:34 07:53 08:11 08:27 08:44 08:58 09:15 09:34 09:51 15:42 15:58 16:13 16:30 16:47 17:04 17:22 17:39 17:56 18:11 18:28 18:43 19:00 19:17 19:33
Valdeku 06:34 06:51 07:05 07:21 07:35 07:54 08:12 08:28 08:45 08:59 09:16 09:35 09:52 15:43 15:59 16:14 16:31 16:48 17:05 17:23 17:40 17:57 18:12 18:29 18:44 19:01 19:18 19:34
Kalev 06:41 06:58 07:12 07:29 07:43 08:03 08:22 08:38 08:55 09:09 09:25 09:42 09:59 15:51 16:07 16:22 16:40 16:57 17:14 17:32 17:48 18:05 18:20 18:37 18:52 19:09 19:26 19:42
Vineeri 06:45 07:02 07:16 07:33 07:47 08:08 08:26 08:42 08:59 09:13 09:29 09:46 10:03 15:55 16:11 16:27 16:44 17:01 17:18 17:36 17:52 18:09 18:24 18:41 18:56 19:13 19:30 19:46
Kosmos 06:47 07:04 07:18 07:35 07:49 08:10 08:28 08:44 09:01 09:15 09:31 09:48 10:05 15:57 16:13 16:29 16:46 17:03 17:20 17:38 17:54 18:11 18:26 18:43 18:58 19:15 19:32 19:48
Vabaduse väljak 06:48 07:05 07:19 07:36 07:51 08:11 08:30 08:46 09:03 09:17 09:33 09:50 10:07 15:58 16:14 16:30 16:47 17:04 17:21 17:39 17:55 18:12 18:27 18:44 18:59 19:16 19:33 19:49
Estonia 06:49 07:06 07:20 07:38 07:53 08:13 08:32 08:48 09:05 09:19 09:35 09:51 10:08 16:00 16:17 16:32 16:50 17:07 17:24 17:42 17:57 18:14 18:29 18:46 19:01 19:18 19:35 19:51
A. Laikmaa 06:53 07:10 07:24 07:42 07:57 08:17 08:36 08:52 09:09 09:23 09:39 09:55 10:12 16:05 16:21 16:37 16:54 17:11 17:28 17:46 18:01 18:18 18:33 18:50 19:05 19:22 19:39 19:55