Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 1152 | Tjølling-Sandefjord | |
| 1116 | Stavern-Brunla | |
| 830 | Stavern-Helgeroa | |
| 812 | Bjønnes-Tjølling | |
| 820 | Kjose | |
| 1117 | Stavern-Haga | |
| 1153 | Tjølling-Sandefjord | |
| 6 | Ekspress Tønsberg | |
| 810 | Tjølling-Ula | |
| 830 | Stavern-Helgeroa |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Berg | 830 | |
| Bjønnes | 812 | |
| Brunla | 1117 | |
| Dreng | 812 | |
| Eftang | 810 | |
| Foldvik | 830 | |
| Fristad | 810 | |
| Førstad | 812 | |
| Grønneberg | 1152 | |
| Halsen | 812 | |
| Haugan | 812 | |
| Helgeroa | 830 | |
| Hem | 1152 | |
| Holhjem | 830 | |
| Hystad | 1152 | |
| Håkestad | 812 | |
| Istre | 812 | |
| Jordet | 830 | |
| Kaupang | 812 | |
| Kil | 812 | |
| Klåstad | 1152 | |
| Kroken | 820 | |
| Larvik | 1152 | |
| Linnum | 1117 | |
| Lofterød | 1152 | |
| Love | 1152 | |
| Lund | 1152 | |
| Lågerøya | 1152 | |
| Manvik | 830 | |
| Mellomhagen | 1152 | |
| Refsholt | 810 | |
| Sande | 830 | |
| Sandefjord | 1152 | |
| Sem | 6 | |
| Skalleberg | 812 | |
| Skjeggestad | 810 | |
| Solstad | 830 | |
| Stavern | 830 | |
| Søndersrød | 830 | |
| Tjodalyng | 1152 | |
| Tjøllingvollen | 1152 | |
| Tveitan | 812 | |
| Tønsberg | 6 | |
| Ula | 810 | |
| Valby | 810 | |
| Vassbotn | 820 | |
| Vestad | 812 | |
| Østby | 812 |
Thor Heyerdahl Vgs. Ii is a przystanek autobusowy in Larvik served by VKT on routes 6, 810, 812, 820, 830 and 1116. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Larvik |
| Operator/agencja | VKT |
| Liczba tras | 10 |
| Ostatnia aktualizacja | 09:09 |
| Strefa czasowa | Europe/Oslo |
Thor Heyerdahl Vgs.
6
80
81
800
801
820
830
1110
1115
1131
1155
1156
1157
1352
1354
1355
1358
1364
Torstrand
4
1149
Frostvedtveien
81
Torstrand Marked
4
1149
Øya
4
80
810
812
1149
1151
1152
1153
Byskogen Barnehage
81
Kiwi Torstrand
4
1149
Gloppe Bru
4
810
1149
1151
1152
1153
Gloppeskogen
80
812